軸承固定用型(長型) 分離環
【CAD取得、價格・交期確認可】可簡單拆卸的分離型
・便於機械組裝及維修的分離構造固定環。
・推力強,且不易損傷軸。
・按下軸承的內圈並固定。
・轂部為長型。
#固定環#定位
【CAD取得、價格・交期確認可】可簡單拆卸的分離型
・便於機械組裝及維修的分離構造固定環。
・推力強,且不易損傷軸。
・按下軸承的內圈並固定。
・轂部為長型。
#固定環#定位
| 型式 | 材質/表面處理 | 適用軸承 | 內徑 φB | 轂徑 φD1 | 寬-L | 寬-L1 | 外徑 φD | W | X | Y | 緊固螺栓 M | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS0812CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 608ZZ | 8 | 11.7 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0812CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 628ZZ | 8 | 13.2 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0812CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 698ZZ | 8 | 11.2 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1012CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6000ZZ | 10 | 14.7 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1012CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6200ZZ | 10 | 17.2 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1012CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6900ZZ | 10 | 14.2 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1212CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1212CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6201ZZ | 12 | 18.7 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1212CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6901ZZ | 12 | 16.2 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1512CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1512CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6202ZZ | 15 | 21.7 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1512CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6902ZZ | 15 | 19.2 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1712CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS1712CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS1712CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6903ZZ | 17 | 21.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS2013CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6004ZZ | 20 | 27.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS2013CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6204ZZ | 20 | 29.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS2013CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6904ZZ | 20 | 25.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS2514CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6005ZZ | 25 | 31.7 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 10天 |
| SCSS2514CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 10天 |
| SCSS2514CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 10天 |
| SCSS3017CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3017CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6206ZZ | 30 | 40.2 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3017CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6906ZZ | 30 | 35.2 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3517CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6007ZZ | 35 | 43.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3517CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6207ZZ | 35 | 46.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3517CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6907ZZ | 35 | 41.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS4017CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6008ZZ | 40 | 48.2 | 17 | 6 | 60 | 1.5 | 25 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS4017CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6208ZZ | 40 | 52.2 | 17 | 6 | 60 | 1.5 | 25 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS4017CLB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6908ZZ | 40 | 46.2 | 17 | 6 | 60 | 1.5 | 25 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS4519CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6009ZZ・6909ZZ | 45 | 50 | 19 | 6 | 70 | 2 | 29 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS4519CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6209ZZ | 45 | 53 | 19 | 6 | 70 | 2 | 29 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS5019CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6010ZZ・6910ZZ | 50 | 56 | 19 | 6 | 75 | 2 | 31.5 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS5019CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6210ZZ | 50 | 59 | 19 | 6 | 75 | 2 | 31.5 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS5519CLB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6011ZZ・6911ZZ | 55 | 62.5 | 19 | 6 | 80 | 2 | 34 | 8.5 | M6×20 | 10天 |
| SCSS5519CLB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6211ZZ | 55 | 66 | 19 | 6 | 80 | 2 | 34 | 8.5 | M6×20 | 10天 |
| SCSS0812MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 608ZZ | 8 | 11.7 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS0812MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 628ZZ | 8 | 13.2 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS0812MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 698ZZ | 8 | 11.2 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1012MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6000ZZ | 10 | 14.7 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1012MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6200ZZ | 10 | 17.2 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1012MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6900ZZ | 10 | 14.2 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1212MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1212MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6201ZZ | 12 | 18.7 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1212MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6901ZZ | 12 | 16.2 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1512MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | N3×10 | 需確認 |
| SCSS1512MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6202ZZ | 15 | 21.7 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1512MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6902ZZ | 15 | 19.2 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS1712MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 需確認 |
| SCSS1712MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 需確認 |
| SCSS1712MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6903ZZ | 17 | 21.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 需確認 |
| SCSS2013MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6004ZZ | 20 | 27.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 需確認 |
| SCSS2013MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6204ZZ | 20 | 29.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 需確認 |
| SCSS2013MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6904ZZ | 20 | 25.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 需確認 |
| SCSS2514MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6005ZZ | 25 | 31.7 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 需確認 |
| SCSS2514MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 需確認 |
| SCSS2514MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 需確認 |
| SCSS3017MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS3017MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6206ZZ | 30 | 17 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS3017MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6906ZZ | 30 | 35.2 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS3517MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6007ZZ | 35 | 43.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS3517MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6207ZZ | 35 | 46.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS3517MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6907ZZ | 35 | 41.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS4017MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6008ZZ | 40 | 48.2 | 17 | 6 | 60 | 1.5 | 25 | 8.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS4017MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6208ZZ | 40 | 52.2 | 17 | 6 | 60 | 1.5 | 25 | 8.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS4017MLB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6908ZZ | 40 | 46.2 | 17 | 6 | 60 | 1.5 | 25 | 8.5 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS4519MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6009ZZ・6909ZZ | 45 | 50 | 19 | 6 | 70 | 2 | 29 | 8 | M6×20 | 需確認 |
| SCSS4519MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6209ZZ | 45 | 53 | 19 | 6 | 70 | 2 | 29 | 8 | M6×20 | 需確認 |
| SCSS5019MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6010ZZ・6910ZZ | 50 | 56 | 19 | 6 | 75 | 2 | 31.5 | 8 | M6×20 | 需確認 |
| SCSS5019MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6210ZZ | 50 | 59 | 19 | 6 | 75 | 2 | 31.5 | 8 | M6×20 | 需確認 |
| SCSS5519MLB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6011ZZ・6911ZZ | 55 | 62.5 | 19 | 6 | 80 | 2 | 34 | 8.5 | M6×20 | 需確認 |
| SCSS5519MLB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6211ZZ | 55 | 66 | 19 | 6 | 80 | 2 | 34 | 8.5 | M6×20 | 需確認 |
| SCSS0812SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 608ZZ | 8 | 11.7 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0812SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 628ZZ | 8 | 13.2 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0812SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 698ZZ | 8 | 11.2 | 12 | 4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1012SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6000ZZ | 10 | 14.7 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1012SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6200ZZ | 10 | 17.2 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1012SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6900ZZ | 10 | 14.2 | 12 | 4 | 22 | 1.5 | 7.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1212SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1212SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6201ZZ | 12 | 18.7 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1212SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6901ZZ | 12 | 16.2 | 12 | 4 | 24 | 1.5 | 8.5 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1512SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1512SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6202ZZ | 15 | 21.7 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1512SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6902ZZ | 15 | 19.2 | 12 | 4 | 27 | 1.5 | 10 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1712SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS1712SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS1712SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6903ZZ | 17 | 21.2 | 12 | 4 | 29 | 1.5 | 11 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS2013SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6004ZZ | 20 | 27.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS2013SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6204ZZ | 20 | 29.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS2013SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6904ZZ | 20 | 25.2 | 13 | 5 | 33 | 1.5 | 13 | 5 | M3×12 | 10天 |
| SCSS2514SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6005ZZ | 25 | 31.7 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 10天 |
| SCSS2514SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 10天 |
| SCSS2514SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 14 | 5 | 42 | 1.5 | 16 | 6.5 | M4×16 | 10天 |
| SCSS3017SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3017SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6206ZZ | 30 | 40.2 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3017SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6906ZZ | 30 | 35.2 | 17 | 6 | 50 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3517SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6007ZZ | 35 | 43.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3517SLB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6207ZZ | 35 | 46.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3517SLB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6907ZZ | 35 | 41.2 | 17 | 6 | 55 | 1.5 | 22 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS4017SLB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6008ZZ | 40 | 48.2 | 17 | 6 | 60 | 1.5 | 25 | 8.5 | M5×16 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 108 筆),完整資料請洽詢。