普通型 分離環
【CAD取得、價格・交期確認可】可簡單拆卸的分離型
・便於機械組裝及維修的分離構造固定環。
・推力強,且不易損傷軸。
・基本形狀的標準固定環。材質和尺寸種類繁多。
#固定環#定位
【CAD取得、價格・交期確認可】可簡單拆卸的分離型
・便於機械組裝及維修的分離構造固定環。
・推力強,且不易損傷軸。
・基本形狀的標準固定環。材質和尺寸種類繁多。
#固定環#定位
| 型式 | 材質/表面處理 | 內徑 φB | 寬 L | 外徑 φD | W | X | Y | 緊固螺栓 M | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS0308C | 鐵(S45C)/染黑 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | M3×8 | 10天 |
| SCSS0408C | 鐵(S45C)/染黑 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | M3×8 | 10天 |
| SCSS0506C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 6 | 16 | 1 | 5 | 3 | M2.6×6 | 需確認 |
| SCSS0508C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 8 | 20 | 1 | 5.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0510C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | M4×10 | 10天 |
| SCSS0606C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 6 | 18 | 1 | 6 | 3 | M2.6×6 | 需確認 |
| SCSS0608C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 8 | 20 | 1 | 6 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0610C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | M4×10 | 10天 |
| SCSS0806C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 6 | 22 | 1.5 | 7 | 3 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCSS0808C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 8 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0810C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 10 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS0812C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 12 | 28 | 1.5 | 8.5 | 5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS0815C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 15 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | M6×15 | 10天 |
| SCSS1006C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 6 | 25 | 1.5 | 8 | 3 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCSS1010C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1012C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 12 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS1015C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 15 | 35 | 1.5 | 10 | 6 | M6×18 | 10天 |
| SCSS1206C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 6 | 25 | 1.5 | 9 | 3 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCSS1210C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1212C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 12 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS1215C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 15 | 35 | 1.5 | 11 | 6 | M6×18 | 10天 |
| SCSS12.7-10C | 鐵(S45C)/染黑 | 12.7 | 10 | 30 | 1.5 | 11 | 6 | M6×18 | 需確認 |
| SCSS12.7-12C | 鐵(S45C)/染黑 | 12.7 | 12 | 30 | 1.5 | 11 | 6 | M6×18 | 需確認 |
| SCSS12.7-15C | 鐵(S45C)/染黑 | 12.7 | 15 | 35 | 1.5 | 11 | 6 | M6×18 | 需確認 |
| SCSS1308C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 8 | 28 | 1.5 | 11 | 3 | M3×8 | 需確認 |
| SCSS1310C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1315C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 15 | 35 | 1.5 | 11 | 6 | M6×18 | 10天 |
| SCSS1508C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 8 | 30 | 1.5 | 11 | 3 | M3×8 | 需確認 |
| SCSS1510C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 10 | 32 | 1.5 | 11 | 6 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1512C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 12 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | M5×16 | 10天 |
| SCSS1515C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS1608C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 8 | 30 | 1.5 | 11.5 | 3 | M3×8 | 需確認 |
| SCSS1610C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 10 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1612C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 12 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | M5×16 | 10天 |
| SCSS1615C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS1715C | 鐵(S45C)/染黑 | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS1815C | 鐵(S45C)/染黑 | 18 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS2008C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 8 | 35 | 1.5 | 13 | 5 | M3×10 | 需確認 |
| SCSS2010C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 10 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | M4×16 | 10天 |
| SCSS2012C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 12 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | M5×16 | 10天 |
| SCSS2015C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 | M6×20 | 10天 |
| SCSS2510C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 10 | 42 | 1.5 | 16.5 | 5 | M4×12 | 需確認 |
| SCSS2512C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 12 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | M5×16 | 10天 |
| SCSS2515C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 15 | 50 | 1.5 | 18 | 10 | M6×25 | 10天 |
| SCSS25.4-12C | 鐵(S45C)/染黑 | 25.4 | 12 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | M6×25 | 需確認 |
| SCSS25.4-15C | 鐵(S45C)/染黑 | 25.4 | 15 | 50 | 1.5 | 18 | 10 | M6×25 | 需確認 |
| SCSS2815C | 鐵(S45C)/染黑 | 28 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | M6×25 | 需確認 |
| SCSS3012C | 鐵(S45C)/染黑 | 30 | 12 | 50 | 1.5 | 20 | 6 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3015C | 鐵(S45C)/染黑 | 30 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | M6×25 | 10天 |
| SCSS3215C | 鐵(S45C)/染黑 | 32 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 | M6×25 | 需確認 |
| SCSS3512C | 鐵(S45C)/染黑 | 35 | 12 | 55 | 2 | 22.5 | 6 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS3515C | 鐵(S45C)/染黑 | 35 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 | M6×25 | 10天 |
| SCSS3818C | 鐵(S45C)/染黑 | 38 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 | M8×30 | 需確認 |
| SCSS4012C | 鐵(S45C)/染黑 | 40 | 12 | 60 | 2 | 25 | 7 | M5×16 | 10天 |
| SCSS4018C | 鐵(S45C)/染黑 | 40 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 | M8×30 | 10天 |
| SCSS4512C | 鐵(S45C)/染黑 | 45 | 12 | 65 | 2 | 28 | 7 | M5×16 | 需確認 |
| SCSS4518C | 鐵(S45C)/染黑 | 45 | 18 | 75 | 3 | 28 | 14 | M8×30 | 10天 |
| SCSS5015C | 鐵(S45C)/染黑 | 50 | 15 | 75 | 3 | 30.5 | 12 | M6×25 | 需確認 |
| SCSS5018C | 鐵(S45C)/染黑 | 50 | 18 | 80 | 3 | 32 | 13 | M8×30 | 需確認 |
| SCSS5022C | 鐵(S45C)/染黑 | 50 | 22 | 85 | 3 | 32 | 16 | M10×35 | 10天 |
| SCSS5522C | 鐵(S45C)/染黑 | 55 | 22 | 90 | 3 | 34 | 18 | M10×35 | 10天 |
| SCSS6022C | 鐵(S45C)/染黑 | 60 | 22 | 95 | 3 | 37 | 18 | M10×35 | 10天 |
| SCSS6525C | 鐵(S45C)/染黑 | 65 | 25 | 105 | 5 | 40 | 18 | M12×40 | 10天 |
| SCSS7025C | 鐵(S45C)/染黑 | 70 | 25 | 110 | 5 | 43 | 18 | M12×40 | 10天 |
| SCSS7525C | 鐵(S45C)/染黑 | 75 | 25 | 115 | 5 | 45 | 20 | M12×40 | 10天 |
| SCSS8032C | 鐵(S45C)/染黑 | 80 | 32 | 130 | 5 | 50 | 22 | M16×50 | 10天 |
| SCSS8532C | 鐵(S45C)/染黑 | 85 | 32 | 135 | 5 | 52.5 | 23 | M16×50 | 需確認 |
| SCSS9032C | 鐵(S45C)/染黑 | 90 | 32 | 140 | 5 | 55 | 24 | M16×50 | 10天 |
| SCSS10036C | 鐵(S45C)/染黑 | 100 | 36 | 150 | 5 | 60 | 26 | M16×50 | 10天 |
| SCSS11036C | 鐵(S45C)/染黑 | 110 | 36 | 170 | 5 | 70 | 28 | M16×50 | 10天 |
| SCSS12036C | 鐵(S45C)/染黑 | 120 | 36 | 180 | 5 | 75 | 30 | M16×50 | 10天 |
| SCSS0808U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 8 | 8 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS1010U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1210U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 12 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1310U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 13 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1510U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 15 | 10 | 32 | 1.5 | 11 | 6 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1610U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 16 | 10 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | M4×12 | 10天 |
| SCSS2010U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 20 | 10 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | M4×16 | 10天 |
| SCSS2512U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 25 | 12 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | M5×16 | 10天 |
| SCSS3015U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 30 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | M6×25 | 10天 |
| SCSS3515U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 35 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 | M6×25 | 10天 |
| SCSS4018U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻 | 40 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 | M8×30 | 10天 |
| SCSS0308M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | M3×8 | 10天 |
| SCSS0408M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | M3×8 | 10天 |
| SCSS0506M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 5 | 6 | 16 | 1 | 5 | 3 | M2.6×6 | 需確認 |
| SCSS0508M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 5 | 8 | 20 | 1 | 5.5 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0510M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 5 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | M4×10 | 10天 |
| SCSS0606M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6 | 6 | 18 | 1 | 6 | 3 | M2.6×6 | 需確認 |
| SCSS0608M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6 | 8 | 20 | 1 | 6 | 4 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0610M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | M4×10 | 10天 |
| SCSS0806M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 6 | 22 | 1.5 | 7 | 3 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCSS0808M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 8 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | M3×10 | 10天 |
| SCSS0810M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 10 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS0812M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 12 | 28 | 1.5 | 8.5 | 5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS0815M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 15 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | M6×15 | 10天 |
| SCSS1006M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 10 | 6 | 25 | 1.5 | 8 | 3 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCSS1010M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | M4×12 | 10天 |
| SCSS1012M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 10 | 12 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | M5×16 | 10天 |
| SCSS1015M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 10 | 15 | 35 | 1.5 | 10 | 6 | M6×18 | 10天 |
| SCSS1206M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 12 | 6 | 25 | 1.5 | 9 | 3 | M2.6×8 | 需確認 |
顯示前 100 筆(共 246 筆),完整資料請洽詢。