ML(定位螺絲固定型) 膜片型聯軸器
M系列 雙膜片
・補償偏差能力強的萬能型。
・2種材料的膜片,對應所有用途。
・聚酰亞胺 - 具有超群的柔韌性,即使在有徑向偏差的狀態下,反沖力也很小,相位和轉矩不變化。
・碳纖維FRP - 柔韌性、傳遞轉矩及扭轉剛性都非常優良,是平衡性能良好的萬能型。
#聯軸器
M系列 雙膜片
・補償偏差能力強的萬能型。
・2種材料的膜片,對應所有用途。
・聚酰亞胺 - 具有超群的柔韌性,即使在有徑向偏差的狀態下,反沖力也很小,相位和轉矩不變化。
・碳纖維FRP - 柔韌性、傳遞轉矩及扭轉剛性都非常優良,是平衡性能良好的萬能型。
#聯軸器
| 型式 | 膜片材質 | D (mm) | 標準孔徑(mm)-φd1 H8 | 標準孔徑(mm)-φd2 H8 | L (mm) | B (mm) | F (mm) | 中間孔徑 G (mm) | 膜片孔徑 H (mm) | M | 緊固轉矩 (N・m) | 常用 扭矩 (N・m) | 最高 回轉數 (rpm) | 扭轉彈性 常數 (N・m/rad) | 容許 偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向偏差 (mm) | 轉動慣量 (kg・m2) | 重量 (g) | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML10P-2-2 | 聚酰亞胺 | 10 | 2 | 2 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.15 | 26000 | 20 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10P-2-3 | 聚酰亞胺 | 10 | 2 | 3 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.15 | 26000 | 20 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10P-2-4 | 聚酰亞胺 | 10 | 2 | 4 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.15 | 26000 | 20 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10P-3-3 | 聚酰亞胺 | 10 | 3 | 3 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.15 | 26000 | 20 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10P-3-4 | 聚酰亞胺 | 10 | 3 | 4 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.15 | 26000 | 20 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10P-4-4 | 聚酰亞胺 | 10 | 4 | 4 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.15 | 26000 | 20 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10C-2-2 | 碳纖維FRP | 10 | 2 | 2 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 32000 | 40 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10C-2-3 | 碳纖維FRP | 10 | 2 | 3 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 32000 | 40 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10C-2-4 | 碳纖維FRP | 10 | 2 | 4 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 32000 | 40 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10C-3-3 | 碳纖維FRP | 10 | 3 | 3 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 32000 | 40 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10C-3-4 | 碳纖維FRP | 10 | 3 | 4 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 32000 | 40 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML10C-4-4 | 碳纖維FRP | 10 | 4 | 4 | 15 | 4.2 | 2 | 4 | 4.6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 32000 | 40 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 4.6×10<sup>-8</sup> | 3 | 14天 |
| ML13P-3-3 | 聚酰亞胺 | 13 | 3 | 3 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-3-4 | 聚酰亞胺 | 13 | 3 | 4 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-3-5 | 聚酰亞胺 | 13 | 3 | 5 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-3-6 | 聚酰亞胺 | 13 | 3 | 6 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-4-4 | 聚酰亞胺 | 13 | 4 | 4 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-4-5 | 聚酰亞胺 | 13 | 4 | 5 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-4-6 | 聚酰亞胺 | 13 | 4 | 6 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-5-5 | 聚酰亞胺 | 13 | 5 | 5 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-5-6 | 聚酰亞胺 | 13 | 5 | 6 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13P-6-6 | 聚酰亞胺 | 13 | 6 | 6 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.25 | 20000 | 30 | 0.4 | 5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-3-3 | 碳纖維FRP | 13 | 3 | 3 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-3-4 | 碳纖維FRP | 13 | 3 | 4 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-3-5 | 碳纖維FRP | 13 | 3 | 5 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-3-6 | 碳纖維FRP | 13 | 3 | 6 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-4-4 | 碳纖維FRP | 13 | 4 | 4 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-4-5 | 碳纖維FRP | 13 | 4 | 5 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-4-6 | 碳纖維FRP | 13 | 4 | 6 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-5-5 | 碳纖維FRP | 13 | 5 | 5 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-5-6 | 碳纖維FRP | 13 | 5 | 6 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML13C-6-6 | 碳纖維FRP | 13 | 6 | 6 | 19 | 5.5 | 2.5 | 5.3 | 6 | M2 | 0.3 | 0.35 | 24000 | 90 | 0.2 | 2.5 | ±0.2 | 8.0×10<sup>-8</sup> | 5 | 14天 |
| ML16P-4-4 | 聚酰亞胺 | 16 | 4 | 4 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-4-5 | 聚酰亞胺 | 16 | 4 | 5 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-4-6 | 聚酰亞胺 | 16 | 4 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-4-6.35 | 聚酰亞胺 | 16 | 4 | 6.35 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-4-8 | 聚酰亞胺 | 16 | 4 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-5-5 | 聚酰亞胺 | 16 | 5 | 5 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-5-6 | 聚酰亞胺 | 16 | 5 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 10天 |
| ML16P-5-6.35 | 聚酰亞胺 | 16 | 5 | 6.35 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-5-8 | 聚酰亞胺 | 16 | 5 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-6-6 | 聚酰亞胺 | 16 | 6 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-6-6.35 | 聚酰亞胺 | 16 | 6 | 6.35 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-6-8 | 聚酰亞胺 | 16 | 6 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-6.35-6.35 | 聚酰亞胺 | 16 | 6.35 | 6.35 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-6.35-8 | 聚酰亞胺 | 16 | 6.35 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16P-8-8 | 聚酰亞胺 | 16 | 8 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.4 | 19000 | 60 | 0.6 | 5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-4-4 | 碳纖維FRP | 16 | 4 | 4 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-4-5 | 碳纖維FRP | 16 | 4 | 5 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-4-6 | 碳纖維FRP | 16 | 4 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-4-6.35 | 碳纖維FRP | 16 | 4 | 6.35 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-4-8 | 碳纖維FRP | 16 | 4 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-5-5 | 碳纖維FRP | 16 | 5 | 5 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-5-6 | 碳纖維FRP | 16 | 5 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-5-6.35 | 碳纖維FRP | 16 | 5 | 6.35 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-5-8 | 碳纖維FRP | 16 | 5 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-6-6 | 碳纖維FRP | 16 | 6 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-6-6.35 | 碳纖維FRP | 16 | 6 | 6.35 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-6-8 | 碳纖維FRP | 16 | 6 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-6.35-6.35 | 碳纖維FRP | 16 | 6.35 | 6.35 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-6.35-8 | 碳纖維FRP | 16 | 6.35 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML16C-8-8 | 碳纖維FRP | 16 | 8 | 8 | 23 | 7 | 3 | 6.6 | 7.6 | M3 | 0.7 | 0.6 | 23000 | 140 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 2.4×10<sup>-7</sup> | 9 | 14天 |
| ML20P-4-4 | 聚酰亞胺 | 20 | 4 | 4 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-4-5 | 聚酰亞胺 | 20 | 4 | 5 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-4-6 | 聚酰亞胺 | 20 | 4 | 6 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-4-6.35 | 聚酰亞胺 | 20 | 4 | 6.35 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-4-8 | 聚酰亞胺 | 20 | 4 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-4-10 | 聚酰亞胺 | 20 | 4 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-5-5 | 聚酰亞胺 | 20 | 5 | 5 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-5-6 | 聚酰亞胺 | 20 | 5 | 6 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-5-6.35 | 聚酰亞胺 | 20 | 5 | 6.35 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-5-8 | 聚酰亞胺 | 20 | 5 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-5-10 | 聚酰亞胺 | 20 | 5 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-6-6 | 聚酰亞胺 | 20 | 6 | 6 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-6-6.35 | 聚酰亞胺 | 20 | 6 | 6.35 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-6-8 | 聚酰亞胺 | 20 | 6 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-6-10 | 聚酰亞胺 | 20 | 6 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-6.35-6.35 | 聚酰亞胺 | 20 | 6.35 | 6.35 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-6.35-8 | 聚酰亞胺 | 20 | 6.35 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-6.35-10 | 聚酰亞胺 | 20 | 6.35 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-8-8 | 聚酰亞胺 | 20 | 8 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-8-10 | 聚酰亞胺 | 20 | 8 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20P-10-10 | 聚酰亞胺 | 20 | 10 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 0.6 | 18000 | 110 | 0.6 | 5 | ±0.4 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-4-4 | 碳纖維FRP | 20 | 4 | 4 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-4-5 | 碳纖維FRP | 20 | 4 | 5 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-4-6 | 碳纖維FRP | 20 | 4 | 6 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-4-6.35 | 碳纖維FRP | 20 | 4 | 6.35 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-4-8 | 碳纖維FRP | 20 | 4 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-4-10 | 碳纖維FRP | 20 | 4 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-5-5 | 碳纖維FRP | 20 | 5 | 5 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-5-6 | 碳纖維FRP | 20 | 5 | 6 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-5-6.35 | 碳纖維FRP | 20 | 5 | 6.35 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-5-8 | 碳纖維FRP | 20 | 5 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-5-10 | 碳纖維FRP | 20 | 5 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-6-6 | 碳纖維FRP | 20 | 6 | 6 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-6-6.35 | 碳纖維FRP | 20 | 6 | 6.35 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-6-8 | 碳纖維FRP | 20 | 6 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-6-10 | 碳纖維FRP | 20 | 6 | 10 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-6.35-6.35 | 碳纖維FRP | 20 | 6.35 | 6.35 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
| ML20C-6.35-8 | 碳纖維FRP | 20 | 6.35 | 8 | 26 | 7.5 | 3.7 | 8 | 9 | M3 | 0.7 | 1.0 | 22000 | 230 | 0.2 | 2.5 | ±0.3 | 7.2×10<sup>-7</sup> | 14 | 14天 |
顯示前 100 筆(共 314 筆),完整資料請洽詢。