- 型號規格表
左右滑動查看完整表格
| 規格 | 材質 | 内徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 板厚(mm)-t | 板厚(mm)-公差 | 販售單位 | 對應軸承-内輪用 | 對應軸承-外輪用 | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS010014005 | 不銹鋼製 | 10 | 14 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6000・6800・6900 | ±0.005 | 10天 |
| RS010014010 | 不銹鋼製 | 10 | 14 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6000・6800・6900 | ±0.008 | 10天 |
| RS010014020 | 不銹鋼製 | 10 | 14 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6000・6800・6900 | ±0.01 | 10天 |
| RS010014030 | 不銹鋼製 | 10 | 14 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6000・6800・6900 | ±0.015 | 10天 |
| RS010014050 | 不銹鋼製 | 10 | 14 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6000・6800・6900 | ±0.02 | 10天 |
| RS010014100 | 不銹鋼製 | 10 | 14 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6000・6800・6900 | ±0.035 | 10天 |
| RS010016005 | 不銹鋼製 | 10 | 16 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6200・6300 | ±0.005 | 10天 |
| RS010016010 | 不銹鋼製 | 10 | 16 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6200・6300 | ±0.008 | 10天 |
| RS010016020 | 不銹鋼製 | 10 | 16 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6200・6300 | ±0.01 | 10天 |
| RS010016030 | 不銹鋼製 | 10 | 16 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6200・6300 | ±0.015 | 10天 |
| RS010016050 | 不銹鋼製 | 10 | 16 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6200・6300 | ±0.02 | 10天 |
| RS010016100 | 不銹鋼製 | 10 | 16 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6200・6300 | ±0.035 | 10天 |
| RS012016005 | 不銹鋼製 | 12 | 16 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6001・6801・6901 | ±0.005 | 10天 |
| RS012016010 | 不銹鋼製 | 12 | 16 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6001・6801・6901 | ±0.008 | 10天 |
| RS012016020 | 不銹鋼製 | 12 | 16 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6001・6801・6901 | ±0.01 | 10天 |
| RS012016030 | 不銹鋼製 | 12 | 16 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6001・6801・6901 | ±0.015 | 10天 |
| RS012016050 | 不銹鋼製 | 12 | 16 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6001・6801・6901 | ±0.02 | 10天 |
| RS012016100 | 不銹鋼製 | 12 | 16 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6001・6801・6901 | ±0.035 | 10天 |
| RS012018005 | 不銹鋼製 | 12 | 18 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6201・6301 | ±0.005 | 10天 |
| RS012018010 | 不銹鋼製 | 12 | 18 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6201・6301 | ±0.008 | 10天 |
| RS012018020 | 不銹鋼製 | 12 | 18 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6201・6301 | ±0.01 | 10天 |
| RS012018030 | 不銹鋼製 | 12 | 18 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6201・6301 | ±0.015 | 10天 |
| RS012018050 | 不銹鋼製 | 12 | 18 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6201・6301 | ±0.02 | 10天 |
| RS012018100 | 不銹鋼製 | 12 | 18 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6201・6301 | ±0.035 | 10天 |
| RS013019005 | 不銹鋼製 | 13 | 19 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | - | 635・626・698・6800 | 10天 |
| RS013019010 | 不銹鋼製 | 13 | 19 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | - | 635・626・698・6800 | 10天 |
| RS013019020 | 不銹鋼製 | 13 | 19 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | - | 635・626・698・6800 | 10天 |
| RS013019030 | 不銹鋼製 | 13 | 19 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | - | 635・626・698・6800 | 10天 |
| RS013019050 | 不銹鋼製 | 13 | 19 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | - | 635・626・698・6800 | 10天 |
| RS013019100 | 不銹鋼製 | 13 | 19 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | - | 635・626・698・6800 | 10天 |
| RS015018005 | 不銹鋼製 | 15 | 18 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6002・6802・6902 | ±0.005 | 10天 |
| RS015018010 | 不銹鋼製 | 15 | 18 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6002・6802・6902 | ±0.008 | 10天 |
| RS015018020 | 不銹鋼製 | 15 | 18 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6002・6802・6902 | ±0.01 | 10天 |
| RS015018030 | 不銹鋼製 | 15 | 18 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6002・6802・6902 | ±0.015 | 10天 |
| RS015018050 | 不銹鋼製 | 15 | 18 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6002・6802・6902 | ±0.02 | 10天 |
| RS015018100 | 不銹鋼製 | 15 | 18 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6002・6802・6902 | ±0.035 | 10天 |
| RS015021005 | 不銹鋼製 | 15 | 21 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6202・6302 | 6801 | 10天 |
| RS015021010 | 不銹鋼製 | 15 | 21 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6202・6302 | 6801 | 10天 |
| RS015021020 | 不銹鋼製 | 15 | 21 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6202・6302 | 6801 | 10天 |
| RS015021030 | 不銹鋼製 | 15 | 21 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6202・6302 | 6801 | 10天 |
| RS015021050 | 不銹鋼製 | 15 | 21 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6202・6302 | 6801 | 10天 |
| RS015021100 | 不銹鋼製 | 15 | 21 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6202・6302 | 6801 | 10天 |
| RS016022005 | 不銹鋼製 | 16 | 22 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 22 | 636・608・6900 | 10天 |
| RS016022010 | 不銹鋼製 | 16 | 22 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 22 | 636・608・6900 | 10天 |
| RS016022020 | 不銹鋼製 | 16 | 22 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 22 | 636・608・6900 | 10天 |
| RS016022030 | 不銹鋼製 | 16 | 22 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 22 | 636・608・6900 | 10天 |
| RS016022050 | 不銹鋼製 | 16 | 22 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 22 | 636・608・6900 | 10天 |
| RS016022100 | 不銹鋼製 | 16 | 22 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 22 | 636・608・6900 | 10天 |
| RS017021005 | 不銹鋼製 | 17 | 21 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6003・6803・6903 | ±0.005 | 10天 |
| RS017021010 | 不銹鋼製 | 17 | 21 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6003・6803・6903 | ±0.008 | 10天 |
| RS017021020 | 不銹鋼製 | 17 | 21 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6003・6803・6903 | ±0.01 | 10天 |
| RS017021030 | 不銹鋼製 | 17 | 21 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6003・6803・6903 | ±0.015 | 10天 |
| RS017021050 | 不銹鋼製 | 17 | 21 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6003・6803・6903 | ±0.02 | 10天 |
| RS017021100 | 不銹鋼製 | 17 | 21 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6003・6803・6903 | ±0.035 | 10天 |
| RS017022005 | 不銹鋼製 | 17 | 22 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6203・6303 | ±0.005 | 10天 |
| RS017022010 | 不銹鋼製 | 17 | 22 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6203・6303 | ±0.008 | 10天 |
| RS017022020 | 不銹鋼製 | 17 | 22 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6203・6303 | ±0.01 | 10天 |
| RS017022030 | 不銹鋼製 | 17 | 22 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6203・6303 | ±0.015 | 10天 |
| RS017022050 | 不銹鋼製 | 17 | 22 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6203・6303 | ±0.02 | 10天 |
| RS017022100 | 不銹鋼製 | 17 | 22 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6203・6303 | ±0.035 | 10天 |
| RS018024005 | 不銹鋼製 | 18 | 24 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | - | 628・6901・6802 | 10天 |
| RS018024010 | 不銹鋼製 | 18 | 24 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | - | 628・6901・6802 | 10天 |
| RS018024020 | 不銹鋼製 | 18 | 24 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | - | 628・6901・6802 | 10天 |
| RS018024030 | 不銹鋼製 | 18 | 24 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | - | 628・6901・6802 | 10天 |
| RS018024050 | 不銹鋼製 | 18 | 24 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | - | 628・6901・6802 | 10天 |
| RS018024100 | 不銹鋼製 | 18 | 24 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | - | 628・6901・6802 | 10天 |
| RS020024005 | 不銹鋼製 | 20 | 24 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6004・6804・6904 | ±0.005 | 10天 |
| RS020024010 | 不銹鋼製 | 20 | 24 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6004・6804・6904 | ±0.008 | 10天 |
| RS020024020 | 不銹鋼製 | 20 | 24 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6004・6804・6904 | ±0.01 | 10天 |
| RS020024030 | 不銹鋼製 | 20 | 24 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6004・6804・6904 | ±0.015 | 10天 |
| RS020024050 | 不銹鋼製 | 20 | 24 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6004・6804・6904 | ±0.02 | 10天 |
| RS020024100 | 不銹鋼製 | 20 | 24 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6004・6804・6904 | ±0.035 | 10天 |
| RS020026005 | 不銹鋼製 | 20 | 26 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | - | 6000・6803 | 10天 |
| RS020026010 | 不銹鋼製 | 20 | 26 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | - | 6000・6803 | 10天 |
| RS020026020 | 不銹鋼製 | 20 | 26 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | - | 6000・6803 | 10天 |
| RS020026030 | 不銹鋼製 | 20 | 26 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | - | 6000・6803 | 10天 |
| RS020026050 | 不銹鋼製 | 20 | 26 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | - | 6000・6803 | 10天 |
| RS020026100 | 不銹鋼製 | 20 | 26 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | - | 6000・6803 | 10天 |
| RS020028005 | 不銹鋼製 | 20 | 28 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6204・6304 | ±0.005 | 10天 |
| RS020028010 | 不銹鋼製 | 20 | 28 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6204・6304 | ±0.008 | 10天 |
| RS020028020 | 不銹鋼製 | 20 | 28 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6204・6304 | ±0.01 | 10天 |
| RS020028030 | 不銹鋼製 | 20 | 28 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6204・6304 | ±0.015 | 10天 |
| RS020028050 | 不銹鋼製 | 20 | 28 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 6204・6304 | ±0.02 | 10天 |
| RS020028100 | 不銹鋼製 | 20 | 28 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 6204・6304 | ±0.035 | 10天 |
| RS021028005 | 不銹鋼製 | 21 | 28 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | - | 638・6001・6902 | 10天 |
| RS021028010 | 不銹鋼製 | 21 | 28 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | - | 638・6001・6902 | 10天 |
| RS021028020 | 不銹鋼製 | 21 | 28 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | - | 638・6001・6902 | 10天 |
| RS021028030 | 不銹鋼製 | 21 | 28 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | - | 638・6001・6902 | 10天 |
| RS021028050 | 不銹鋼製 | 21 | 28 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | - | 638・6001・6902 | 10天 |
| RS021028100 | 不銹鋼製 | 21 | 28 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | - | 638・6001・6902 | 10天 |
| RS023030005 | 不銹鋼製 | 23 | 30 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | - | 6200・6903 | 10天 |
| RS023030010 | 不銹鋼製 | 23 | 30 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | - | 6200・6903 | 10天 |
| RS023030020 | 不銹鋼製 | 23 | 30 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | - | 6200・6903 | 10天 |
| RS023030030 | 不銹鋼製 | 23 | 30 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | - | 6200・6903 | 10天 |
| RS023030050 | 不銹鋼製 | 23 | 30 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | - | 6200・6903 | 10天 |
| RS023030100 | 不銹鋼製 | 23 | 30 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | - | 6200・6903 | 10天 |
| RS025030005 | 不銹鋼製 | 25 | 30 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 6005・6205・6805・6905 | ±0.005 | 10天 |
| RS025030010 | 不銹鋼製 | 25 | 30 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 6005・6205・6805・6905 | ±0.008 | 10天 |
| RS025030020 | 不銹鋼製 | 25 | 30 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 6005・6205・6805・6905 | ±0.01 | 10天 |
| RS025030030 | 不銹鋼製 | 25 | 30 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 6005・6205・6805・6905 | ±0.015 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 180 筆),完整資料請洽詢。