- 型號規格表
左右滑動查看完整表格
| 規格 | 材質 | 寬 A (mm) | 溝槽寬 G (mm) | 溝槽深 B (mm) | 板厚(mm)-t | 板厚(mm)-公差 | 販售單位 | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF020020010 | 鐵製 | 20 | 9 | 10 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF020020020 | 鐵製 | 20 | 9 | 10 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF020020050 | 鐵製 | 20 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF020020100 | 鐵製 | 20 | 9 | 10 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF030030010 | 鐵製 | 30 | 13 | 15 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF030030020 | 鐵製 | 30 | 13 | 15 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF030030050 | 鐵製 | 30 | 13 | 15 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF030030100 | 鐵製 | 30 | 13 | 15 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF043043010 | 鐵製 | 43 | 12 | 22 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF043043020 | 鐵製 | 43 | 12 | 22 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF043043050 | 鐵製 | 43 | 12 | 22 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF043043100 | 鐵製 | 43 | 12 | 22 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF048048010 | 鐵製 | 48 | 14 | 24 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF048048020 | 鐵製 | 48 | 14 | 24 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF048048050 | 鐵製 | 48 | 14 | 24 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF048048100 | 鐵製 | 48 | 14 | 24 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF053053010 | 鐵製 | 53 | 14 | 27 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF053053020 | 鐵製 | 53 | 14 | 27 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF053053050 | 鐵製 | 53 | 14 | 27 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF053053100 | 鐵製 | 53 | 14 | 27 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF068068010 | 鐵製 | 68 | 16 | 34 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF068068020 | 鐵製 | 68 | 16 | 34 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF068068050 | 鐵製 | 68 | 16 | 34 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF068068100 | 鐵製 | 68 | 16 | 34 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF083083010 | 鐵製 | 83 | 20 | 42 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF083083020 | 鐵製 | 83 | 20 | 42 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF083083050 | 鐵製 | 83 | 20 | 42 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF083083100 | 鐵製 | 83 | 20 | 42 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF098098010 | 鐵製 | 98 | 25 | 49 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF098098020 | 鐵製 | 98 | 25 | 49 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF098098050 | 鐵製 | 98 | 25 | 49 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF098098100 | 鐵製 | 98 | 25 | 49 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF118118010 | 鐵製 | 118 | 30 | 54 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF118118020 | 鐵製 | 118 | 30 | 54 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF118118050 | 鐵製 | 118 | 30 | 54 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF118118100 | 鐵製 | 118 | 30 | 54 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MF200200010 | 鐵製 | 200 | 36 | 100 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF200200020 | 鐵製 | 200 | 36 | 100 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| MF200200050 | 鐵製 | 200 | 36 | 100 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MF200200100 | 鐵製 | 200 | 36 | 100 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| MB020020005 | 黃銅製 | 20 | 9 | 10 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB020020010 | 黃銅製 | 20 | 9 | 10 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB020020020 | 黃銅製 | 20 | 9 | 10 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB020020050 | 黃銅製 | 20 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB020020100 | 黃銅製 | 20 | 9 | 10 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB030030005 | 黃銅製 | 30 | 13 | 15 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB030030010 | 黃銅製 | 30 | 13 | 15 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB030030020 | 黃銅製 | 30 | 13 | 15 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB030030050 | 黃銅製 | 30 | 13 | 15 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB030030100 | 黃銅製 | 30 | 13 | 15 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB043043005 | 黃銅製 | 43 | 12 | 22 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB043043010 | 黃銅製 | 43 | 12 | 22 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB043043020 | 黃銅製 | 43 | 12 | 22 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB043043050 | 黃銅製 | 43 | 12 | 22 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB043043100 | 黃銅製 | 43 | 12 | 22 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB048048005 | 黃銅製 | 48 | 14 | 24 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB048048010 | 黃銅製 | 48 | 14 | 24 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB048048020 | 黃銅製 | 48 | 14 | 24 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB048048050 | 黃銅製 | 48 | 14 | 24 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB048048100 | 黃銅製 | 48 | 14 | 24 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB053053005 | 黃銅製 | 53 | 14 | 27 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB053053010 | 黃銅製 | 53 | 14 | 27 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB053053020 | 黃銅製 | 53 | 14 | 27 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB053053050 | 黃銅製 | 53 | 14 | 27 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB053053100 | 黃銅製 | 53 | 14 | 27 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB068068005 | 黃銅製 | 68 | 16 | 34 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB068068010 | 黃銅製 | 68 | 16 | 34 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB068068020 | 黃銅製 | 68 | 16 | 34 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB068068050 | 黃銅製 | 68 | 16 | 34 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB068068100 | 黃銅製 | 68 | 16 | 34 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB083083005 | 黃銅製 | 83 | 20 | 42 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB083083010 | 黃銅製 | 83 | 20 | 42 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB083083020 | 黃銅製 | 83 | 20 | 42 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB083083050 | 黃銅製 | 83 | 20 | 42 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB083083100 | 黃銅製 | 83 | 20 | 42 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB098098005 | 黃銅製 | 98 | 25 | 49 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB098098010 | 黃銅製 | 98 | 25 | 49 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB098098020 | 黃銅製 | 98 | 25 | 49 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB098098050 | 黃銅製 | 98 | 25 | 49 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB098098100 | 黃銅製 | 98 | 25 | 49 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB118118005 | 黃銅製 | 118 | 30 | 54 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB118118010 | 黃銅製 | 118 | 30 | 54 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB118118020 | 黃銅製 | 118 | 30 | 54 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB118118050 | 黃銅製 | 118 | 30 | 54 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB118118100 | 黃銅製 | 118 | 30 | 54 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MB200200005 | 黃銅製 | 200 | 36 | 100 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MB200200010 | 黃銅製 | 200 | 36 | 100 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB200200020 | 黃銅製 | 200 | 36 | 100 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MB200200050 | 黃銅製 | 200 | 36 | 100 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| MB200200100 | 黃銅製 | 200 | 36 | 100 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| MS020020005 | 不銹鋼製 | 20 | 9 | 10 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MS020020010 | 不銹鋼製 | 20 | 9 | 10 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| MS020020020 | 不銹鋼製 | 20 | 9 | 10 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| MS020020050 | 不銹鋼製 | 20 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MS020020100 | 不銹鋼製 | 20 | 9 | 10 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
| MS030030005 | 不銹鋼製 | 30 | 13 | 15 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| MS030030010 | 不銹鋼製 | 30 | 13 | 15 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| MS030030020 | 不銹鋼製 | 30 | 13 | 15 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| MS030030050 | 不銹鋼製 | 30 | 13 | 15 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| MS030030100 | 不銹鋼製 | 30 | 13 | 15 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 140 筆),完整資料請洽詢。