- 型號規格表
左右滑動查看完整表格
| 規格 | 對應 枕座 | 材質 | 寬 A (mm) | 高度 H (mm) | 溝槽寬 G (mm) | 溝槽深 B (mm) | 板厚(mm)-t | 板厚(mm)-公差 | 販售單位 | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA204010 | UCPA204・UCUP204 | 鐵製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA204020 | UCPA204・UCUP204 | 鐵製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA204050 | UCPA204・UCUP204 | 鐵製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA204100 | UCPA204・UCUP204 | 鐵製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| PSA204005 | UCPA204・UCUP204 | 不銹鋼製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PSA204010 | UCPA204・UCUP204 | 不銹鋼製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| PSA204020 | UCPA204・UCUP204 | 不銹鋼製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| PSA204050 | UCPA204・UCUP204 | 不銹鋼製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PSA204100 | UCPA204・UCUP204 | 不銹鋼製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
| PBA204005 | UCPA204・UCUP204 | 黃銅製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PBA204010 | UCPA204・UCUP204 | 黃銅製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA204020 | UCPA204・UCUP204 | 黃銅製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA204050 | UCPA204・UCUP204 | 黃銅製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| PBA204100 | UCPA204・UCUP204 | 黃銅製 | 40 | 27 | 13 | 15 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA205010 | UCPA205・UCUP205 | 鐵製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA205020 | UCPA205・UCUP205 | 鐵製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA205050 | UCPA205・UCUP205 | 鐵製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA205100 | UCPA205・UCUP205 | 鐵製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| PSA205005 | UCPA205・UCUP205 | 不銹鋼製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PSA205010 | UCPA205・UCUP205 | 不銹鋼製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| PSA205020 | UCPA205・UCUP205 | 不銹鋼製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| PSA205050 | UCPA205・UCUP205 | 不銹鋼製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PSA205100 | UCPA205・UCUP205 | 不銹鋼製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
| PBA205005 | UCPA205・UCUP205 | 黃銅製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PBA205010 | UCPA205・UCUP205 | 黃銅製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA205020 | UCPA205・UCUP205 | 黃銅製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA205050 | UCPA205・UCUP205 | 黃銅製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| PBA205100 | UCPA205・UCUP205 | 黃銅製 | 45 | 30 | 13 | 16 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA206010 | UCPA206・UCUP206 | 鐵製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA206020 | UCPA206・UCUP206 | 鐵製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA206050 | UCPA206・UCUP206 | 鐵製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA206100 | UCPA206・UCUP206 | 鐵製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| PSA206005 | UCPA206・UCUP206 | 不銹鋼製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PSA206010 | UCPA206・UCUP206 | 不銹鋼製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| PSA206020 | UCPA206・UCUP206 | 不銹鋼製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| PSA206050 | UCPA206・UCUP206 | 不銹鋼製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PSA206100 | UCPA206・UCUP206 | 不銹鋼製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
| PBA206005 | UCPA206・UCUP206 | 黃銅製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PBA206010 | UCPA206・UCUP206 | 黃銅製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA206020 | UCPA206・UCUP206 | 黃銅製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA206050 | UCPA206・UCUP206 | 黃銅製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| PBA206100 | UCPA206・UCUP206 | 黃銅製 | 50 | 36 | 17 | 22 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA207010 | UCPA207・UCUP207 | 鐵製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA207020 | UCPA207・UCUP207 | 鐵製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA207050 | UCPA207・UCUP207 | 鐵製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA207100 | UCPA207・UCUP207 | 鐵製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| PSA207005 | UCPA207・UCUP207 | 不銹鋼製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PSA207010 | UCPA207・UCUP207 | 不銹鋼製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| PSA207020 | UCPA207・UCUP207 | 不銹鋼製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| PSA207050 | UCPA207・UCUP207 | 不銹鋼製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PSA207100 | UCPA207・UCUP207 | 不銹鋼製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
| PBA207005 | UCPA207・UCUP207 | 黃銅製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PBA207010 | UCPA207・UCUP207 | 黃銅製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA207020 | UCPA207・UCUP207 | 黃銅製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA207050 | UCPA207・UCUP207 | 黃銅製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| PBA207100 | UCPA207・UCUP207 | 黃銅製 | 55 | 41 | 17 | 26 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA208010 | UCPA208・UCUP208 | 鐵製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA208020 | UCPA208・UCUP208 | 鐵製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PFA208050 | UCPA208・UCUP208 | 鐵製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PFA208100 | UCPA208・UCUP208 | 鐵製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 1.0 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PSA208005 | UCPA208・UCUP208 | 不銹鋼製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PSA208010 | UCPA208・UCUP208 | 不銹鋼製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| PSA208020 | UCPA208・UCUP208 | 不銹鋼製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| PSA208050 | UCPA208・UCUP208 | 不銹鋼製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PSA208100 | UCPA208・UCUP208 | 不銹鋼製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
| PBA208005 | UCPA208・UCUP208 | 黃銅製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PBA208010 | UCPA208・UCUP208 | 黃銅製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA208020 | UCPA208・UCUP208 | 黃銅製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PBA208050 | UCPA208・UCUP208 | 黃銅製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| PBA208100 | UCPA208・UCUP208 | 黃銅製 | 58 | 41 | 17 | 25 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PF204010 | UCP204 | 鐵製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PF204020 | UCP204 | 鐵製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PF204050 | UCP204 | 鐵製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PF204100 | UCP204 | 鐵製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| PS204005 | UCP204 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PS204010 | UCP204 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| PS204020 | UCP204 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| PS204050 | UCP204 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PS204100 | UCP204 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
| PB204005 | UCP204 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PB204010 | UCP204 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PB204020 | UCP204 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PB204050 | UCP204 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| PB204100 | UCP204 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 26 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PF205010 | UCP205 | 鐵製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PF205020 | UCP205 | 鐵製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PF205050 | UCP205 | 鐵製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PF205100 | UCP205 | 鐵製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| PS205005 | UCP205 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PS205010 | UCP205 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | 10天 |
| PS205020 | UCP205 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | 10天 |
| PS205050 | UCP205 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PS205100 | UCP205 | 不銹鋼製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 | 10天 |
| PB205005 | UCP205 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | 10天 |
| PB205010 | UCP205 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PB205020 | UCP205 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 | 10天 |
| PB205050 | UCP205 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| PB205100 | UCP205 | 黃銅製 | 38 | 42 | 13 | 25 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| PF206010 | UCP206 | 鐵製 | 48 | 54 | 17 | 32 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| PF206020 | UCP206 | 鐵製 | 48 | 54 | 17 | 32 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 168 筆),完整資料請洽詢。