一般型 開縫環
【CAD取得、價格・交期確認可】緊固力強的開縫型
・因有開縫結構,不會損傷軸。
・是系列中種類最多的類型
・基本形狀的標準固定環。材質和尺寸種類繁多。
#固定環#定位
【CAD取得、價格・交期確認可】緊固力強的開縫型
・因有開縫結構,不會損傷軸。
・是系列中種類最多的類型
・基本形狀的標準固定環。材質和尺寸種類繁多。
#固定環#定位
| 型式 | 材質/表面處理 | 内徑 φB | 寬 L | 外徑 φD | W | X | Y | A | 緊固螺栓 M | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS0308C | 鐵(S45C)/染黑 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 10天 |
| SCS0408C | 鐵(S45C)/染黑 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 10天 |
| SCS0506C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 6 | 16 | 1 | 5 | 3 | 5 | M2.6×6 | 需確認 |
| SCS0508C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 8 | 20 | 1 | 6 | 4 | 7 | M3×10 | 10天 |
| SCS0510C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | 6 | M4×10 | 10天 |
| SCS0606C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 6 | 18 | 1 | 6 | 3 | 6.5 | M2.6×6 | 需確認 |
| SCS0608C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 8 | 20 | 1 | 6 | 4 | 7 | M3×10 | 10天 |
| SCS0610C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | 6 | M4×10 | 10天 |
| SCS0806C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 6 | 22 | 1.5 | 7 | 3 | 7 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCS0808C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 8 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | 7 | M3×10 | 10天 |
| SCS0810C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 10 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | 9 | M4×12 | 10天 |
| SCS0812C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 12 | 28 | 1.5 | 8.5 | 5 | 10 | M5×16 | 10天 |
| SCS0815C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 15 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 10 | M6×15 | 10天 |
| SCS1006C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 6 | 25 | 1.5 | 8 | 3 | 9 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCS1010C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1012C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 12 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 11 | M5×16 | 10天 |
| SCS1015C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 15 | 35 | 1.5 | 10 | 6 | 12.5 | M6×18 | 10天 |
| SCS1206C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 6 | 25 | 1.5 | 9 | 3 | 9 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCS1210C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1212C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 12 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 11 | M5×16 | 10天 |
| SCS1215C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 15 | 35 | 1.5 | 11 | 6 | 12.5 | M6×18 | 10天 |
| SCS1308C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 8 | 28 | 1.5 | 11 | 3 | 10 | M3×8 | 需確認 |
| SCS1310C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1315C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 15 | 35 | 1.5 | 11 | 6 | 12.5 | M6×18 | 10天 |
| SCS1508C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 8 | 30 | 1.5 | 11 | 3 | 11 | M3×8 | 需確認 |
| SCS1510C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 10 | 32 | 1.5 | 11 | 6 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1512C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 12 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 13 | M5×16 | 10天 |
| SCS1515C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 | 13 | M6×20 | 10天 |
| SCS1608C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 8 | 30 | 1.5 | 11.5 | 3 | 11 | M3×8 | 需確認 |
| SCS1610C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 10 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 13 | M4×12 | 10天 |
| SCS1612C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 12 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 13 | M5×16 | 10天 |
| SCS1615C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 | 13 | M6×20 | 10天 |
| SCS1715C | 鐵(S45C)/染黑 | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 | 13 | M6×20 | 10天 |
| SCS1815C | 鐵(S45C)/染黑 | 18 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 | 15 | M6×20 | 10天 |
| SCS2008C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 8 | 35 | 1.5 | 13 | 5 | 13 | M3×10 | 需確認 |
| SCS2010C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 10 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 15 | M4×16 | 10天 |
| SCS2012C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 12 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 15 | M5×16 | 10天 |
| SCS2015C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 | 15 | M6×20 | 10天 |
| SCS2510C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 10 | 42 | 1.5 | 16.5 | 5 | 16.5 | M4×12 | 需確認 |
| SCS2512C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 12 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 18 | M5×16 | 10天 |
| SCS2515C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 15 | 50 | 1.5 | 18 | 10 | 18 | M6×25 | 10天 |
| SCS2815C | 鐵(S45C)/染黑 | 28 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | - | M6×25 | 需確認 |
| SCS3012C | 鐵(S45C)/染黑 | 30 | 12 | 50 | 1.5 | 20 | 6 | - | M5×16 | 需確認 |
| SCS3015C | 鐵(S45C)/染黑 | 30 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | - | M6×25 | 10天 |
| SCS3215C | 鐵(S45C)/染黑 | 32 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 | - | M6×25 | 需確認 |
| SCS3512C | 鐵(S45C)/染黑 | 35 | 12 | 55 | 2 | 22.5 | 6 | - | M5×16 | 需確認 |
| SCS3515C | 鐵(S45C)/染黑 | 35 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 | - | M6×25 | 10天 |
| SCS3818C | 鐵(S45C)/染黑 | 38 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 | - | M8×30 | 需確認 |
| SCS4012C | 鐵(S45C)/染黑 | 40 | 12 | 60 | 2 | 25 | 7 | - | M5×16 | 需確認 |
| SCS4018C | 鐵(S45C)/染黑 | 40 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 | - | M8×30 | 10天 |
| SCS4512C | 鐵(S45C)/染黑 | 45 | 12 | 65 | 2 | 28 | 7 | - | M5×16 | 需確認 |
| SCS4518C | 鐵(S45C)/染黑 | 45 | 18 | 75 | 3 | 28 | 14 | - | M8×30 | 10天 |
| SCS5015C | 鐵(S45C)/染黑 | 50 | 15 | 75 | 3 | 30.5 | 12 | - | M6×25 | 需確認 |
| SCS5018C | 鐵(S45C)/染黑 | 50 | 18 | 80 | 3 | 32 | 13 | - | M8×30 | 需確認 |
| SCS5022C | 鐵(S45C)/染黑 | 50 | 22 | 85 | 3 | 32 | 16 | - | M10×35 | 10天 |
| SCS5522C | 鐵(S45C)/染黑 | 55 | 22 | 90 | 3 | 34 | 18 | - | M10×35 | 10天 |
| SCS6022C | 鐵(S45C)/染黑 | 60 | 22 | 95 | 3 | 37 | 18 | - | M10×35 | 10天 |
| SCS6525C | 鐵(S45C)/染黑 | 65 | 25 | 105 | 5 | 40 | 18 | - | M12×40 | 10天 |
| SCS7025C | 鐵(S45C)/染黑 | 70 | 25 | 110 | 5 | 43 | 18 | - | M12×40 | 10天 |
| SCS7525C | 鐵(S45C)/染黑 | 75 | 25 | 115 | 5 | 45 | 20 | - | M12×40 | 10天 |
| SCS8032C | 鐵(S45C)/染黑 | 80 | 32 | 130 | 5 | 50 | 22 | - | M16×50 | 10天 |
| SCS8532C | 鐵(S45C)/染黑 | 85 | 32 | 135 | 5 | 52.5 | 23 | - | M16×50 | 需確認 |
| SCS9032C | 鐵(S45C)/染黑 | 90 | 32 | 140 | 5 | 55 | 24 | - | M16×50 | 10天 |
| SCS10036C | 鐵(S45C)/染黑 | 100 | 36 | 150 | 5 | 60 | 26 | - | M16×50 | 10天 |
| SCS11036C | 鐵(S45C)/染黑 | 110 | 36 | 170 | 5 | 70 | 28 | - | M16×50 | 10天 |
| SCS12036C | 鐵(S45C)/染黑 | 120 | 36 | 180 | 5 | 75 | 30 | - | M16×50 | 10天 |
| SCS0808U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 8 | 8 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | 7 | M3×10 | 10天 |
| SCS1010U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1210U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 12 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1310U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 13 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1510U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 15 | 10 | 32 | 1.5 | 11 | 6 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1610U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 16 | 10 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 13 | M4×12 | 10天 |
| SCS2010U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 20 | 10 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 15 | M4×16 | 10天 |
| SCS2512U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 25 | 12 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 18 | M5×16 | 10天 |
| SCS3015U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 30 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | - | M6×25 | 10天 |
| SCS3515U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 35 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 | - | M6×25 | 10天 |
| SCS4018U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 40 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 | - | M8×30 | 10天 |
| SCS0308M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 10天 |
| SCS0408M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 10天 |
| SCS0506M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 5 | 6 | 16 | 1 | 5 | 3 | 5 | M2.6×6 | 需確認 |
| SCS0508M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 5 | 8 | 20 | 1 | 6 | 4 | 7 | M3×10 | 10天 |
| SCS0510M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 5 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | 6 | M4×10 | 10天 |
| SCS0606M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6 | 6 | 18 | 1 | 6 | 3 | 6.5 | M2.6×6 | 需確認 |
| SCS0608M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6 | 8 | 20 | 1 | 6 | 4 | 7 | M3×10 | 10天 |
| SCS0610M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | 6 | M4×10 | 10天 |
| SCS0806M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 6 | 22 | 1.5 | 7 | 3 | 7 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCS0808M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 8 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | 7 | M3×10 | 10天 |
| SCS0810M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 10 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | 9 | M4×12 | 10天 |
| SCS0812M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 12 | 28 | 1.5 | 8.5 | 5 | 10 | M5×16 | 10天 |
| SCS0815M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 8 | 15 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 10 | M6×15 | 10天 |
| SCS1006M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 10 | 6 | 25 | 1.5 | 8 | 3 | 9 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCS1010M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1012M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 10 | 12 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 11 | M5×16 | 10天 |
| SCS1015M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 10 | 15 | 35 | 1.5 | 10 | 6 | 12.5 | M6×18 | 10天 |
| SCS1206M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 12 | 6 | 25 | 1.5 | 9 | 3 | 9 | M2.6×8 | 需確認 |
| SCS1210M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 12 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
| SCS1212M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 12 | 12 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 11 | M5×16 | 10天 |
| SCS1215M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 12 | 15 | 35 | 1.5 | 11 | 6 | 12.5 | M6×18 | 10天 |
| SCS1308M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 13 | 8 | 28 | 1.5 | 11 | 3 | 10 | M3×8 | 需確認 |
| SCS1310M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 13 | 10 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 11 | M4×12 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 241 筆),完整資料請洽詢。