一般型 標準固定環
【CAD取得、價格・交期確認可】止付螺絲安裝的通用型。
・可用止付螺栓固定於軸上的固定環。
・可以簡單決定使用位置,也是系列中最輕巧的類型。
・基本形狀的標準固定環。材質和尺寸種類繁多。
#固定環#定位
【CAD取得、價格・交期確認可】止付螺絲安裝的通用型。
・可用止付螺栓固定於軸上的固定環。
・可以簡單決定使用位置,也是系列中最輕巧的類型。
・基本形狀的標準固定環。材質和尺寸種類繁多。
#固定環#定位
| 形式 | 材質/表面處理 | 内徑 φB | 寬 L | 外徑 φD | 倒角徑 φD1 | 止付螺栓-M | 止付螺栓-螺栓數量 | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0305C | 鐵(S45C)/染黑 | 3 | 5 | 7 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0306C | 鐵(S45C)/染黑 | 3 | 6 | 7 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0308C | 鐵(S45C)/染黑 | 3 | 8 | 7 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0405C | 鐵(S45C)/染黑 | 4 | 5 | 8 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0406C | 鐵(S45C)/染黑 | 4 | 6 | 12 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0408C | 鐵(S45C)/染黑 | 4 | 8 | 12 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0505C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 5 | 11 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0506C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 6 | 14 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0508C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 8 | 14 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0510C | 鐵(S45C)/染黑 | 5 | 10 | 14 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0605C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 5 | 12 | - | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0606C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 6 | 15 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0608C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 8 | 15 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0610C | 鐵(S45C)/染黑 | 6 | 10 | 16 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0805C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 5 | 14 | - | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0806C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 6 | 16 | 13 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC0808C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 8 | 16 | 13 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC0810C | 鐵(S45C)/染黑 | 8 | 10 | 18 | 13 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1005C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 5 | 16 | - | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC1006C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 6 | 18 | 16 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1008C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 8 | 18 | 16 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1010C | 鐵(S45C)/染黑 | 10 | 10 | 20 | 16 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1206C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 6 | 20 | - | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1208C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 8 | 22 | 20 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1210C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 10 | 26 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1212C | 鐵(S45C)/染黑 | 12 | 12 | 26 | 20 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC12.7-06C | 鐵(S45C)/染黑 | 12.7 | 6 | 20 | - | M4×4 | 2 | 需確認 |
| SC12.7-08C | 鐵(S45C)/染黑 | 12.7 | 8 | 22 | - | M4×4 | 2 | 需確認 |
| SC12.7-10C | 鐵(S45C)/染黑 | 12.7 | 10 | 26 | 20 | M5×6 | 2 | 需確認 |
| SC12.7-12C | 鐵(S45C)/染黑 | 12.7 | 12 | 26 | 20 | M6×6 | 2 | 需確認 |
| SC1306C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 6 | 20 | - | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1308C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 8 | 22 | 20 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1310C | 鐵(S45C)/染黑 | 13 | 10 | 26 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1412C | 鐵(S45C)/染黑 | 14 | 12 | 26 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1506C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 6 | 24 | - | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1508C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 8 | 25 | 24 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1510C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 10 | 25 | 24 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1512C | 鐵(S45C)/染黑 | 15 | 12 | 28 | 24 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1606C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 6 | 24 | - | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1608C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 8 | 28 | 24 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1610C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 10 | 28 | 24 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1612C | 鐵(S45C)/染黑 | 16 | 12 | 28 | 24 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1710C | 鐵(S45C)/染黑 | 17 | 10 | 30 | 26 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1712C | 鐵(S45C)/染黑 | 17 | 12 | 32 | 26 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1815C | 鐵(S45C)/染黑 | 18 | 15 | 32 | 29 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2007C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 7 | 30 | - | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC2010C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 10 | 32 | 29 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2012C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 12 | 32 | 29 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2015C | 鐵(S45C)/染黑 | 20 | 15 | 32 | 29 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2218C | 鐵(S45C)/染黑 | 22 | 18 | 38 | 34 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC2512C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 12 | 38 | 37 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2515C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 15 | 38 | 37 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2518C | 鐵(S45C)/染黑 | 25 | 18 | 42 | 38 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC25.4-12C | 鐵(S45C)/染黑 | 25.4 | 12 | 38 | - | M6×6 | 2 | 需確認 |
| SC25.4-15C | 鐵(S45C)/染黑 | 25.4 | 15 | 38 | - | M6×6 | 2 | 需確認 |
| SC25.4-18C | 鐵(S45C)/染黑 | 25.4 | 18 | 42 | 38 | M8×8 | 2 | 需確認 |
| SC2818C | 鐵(S45C)/染黑 | 28 | 18 | 45 | 40 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3014C | 鐵(S45C)/染黑 | 30 | 14 | 45 | 42 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3016C | 鐵(S45C)/染黑 | 30 | 16 | 45 | 42 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3018C | 鐵(S45C)/染黑 | 30 | 18 | 49 | 42 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3020C | 鐵(S45C)/染黑 | 30 | 20 | 49 | 42 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3220C | 鐵(S45C)/染黑 | 32 | 20 | 53 | 44 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3515C | 鐵(S45C)/染黑 | 35 | 15 | 50 | 47 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3518C | 鐵(S45C)/染黑 | 35 | 18 | 55 | 47 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3520C | 鐵(S45C)/染黑 | 35 | 20 | 59 | 47 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3822C | 鐵(S45C)/染黑 | 38 | 22 | 64 | 50 | M10×12 | 2 | 10天 |
| SC4018C | 鐵(S45C)/染黑 | 40 | 18 | 60 | 55 | M10×8 | 2 | 10天 |
| SC4022C | 鐵(S45C)/染黑 | 40 | 22 | 72 | 55 | M10×12 | 2 | 10天 |
| SC4522C | 鐵(S45C)/染黑 | 45 | 22 | 75 | 60 | M10×12 | 2 | 10天 |
| SC5020C | 鐵(S45C)/染黑 | 50 | 20 | 70 | 65 | M10×8 | 2 | 10天 |
| SC5025C | 鐵(S45C)/染黑 | 50 | 25 | 79 | 65 | M10×12 | 2 | 10天 |
| SC5528C | 鐵(S45C)/染黑 | 55 | 28 | 81 | 70 | M12×12 | 2 | 10天 |
| SC6028C | 鐵(S45C)/染黑 | 60 | 28 | 88 | 75 | M12×12 | 2 | 10天 |
| SC6528C | 鐵(S45C)/染黑 | 65 | 28 | 94 | 85 | M12×12 | 2 | 10天 |
| SC7032C | 鐵(S45C)/染黑 | 70 | 32 | 113 | 90 | M16×16 | 2 | 10天 |
| SC7532C | 鐵(S45C)/染黑 | 75 | 32 | 119 | 95 | M16×16 | 2 | 10天 |
| SC8032C | 鐵(S45C)/染黑 | 80 | 32 | 126 | 105 | M16×16 | 2 | 10天 |
| SC0408U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 4 | 8 | 12 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0508U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 5 | 8 | 14 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0610U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 6 | 10 | 16 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
| SC0810U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 8 | 10 | 18 | 13 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1010U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 10 | 10 | 20 | 16 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1210U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 12 | 10 | 26 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1310U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 13 | 10 | 26 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1412U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 14 | 12 | 26 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1512U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 15 | 12 | 28 | 24 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1612U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 16 | 12 | 28 | 24 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1712U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 17 | 12 | 32 | 26 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1815U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 18 | 15 | 32 | 29 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2015U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 20 | 15 | 32 | 29 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2218U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 22 | 18 | 38 | 34 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC2518U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 25 | 18 | 42 | 38 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3020U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 30 | 20 | 49 | 42 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3520U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 35 | 20 | 59 | 47 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC4022U | 鐵(S45C)/鍍三價鉻酸鹽 | 40 | 22 | 72 | 55 | M10×12 | 2 | 10天 |
| SC0305M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 3 | 5 | 7 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0306M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 3 | 6 | 7 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0308M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 3 | 8 | 7 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0405M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 4 | 5 | 8 | - | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0406M | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 4 | 6 | 12 | - | M4×4 | 1 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 285 筆),完整資料請洽詢。