| 型號 | 內徑 d(φ) | 外徑 D(φ) | 全長 L(mm) | 使用溫度範圍(℃) |
| HA061008 | 6 | 10 | 8 | -70~+250 |
| HA061010 | 6 | 10 | 10 | -70~+250 |
| HA061012 | 6 | 10 | 12 | -70~+250 |
| HA081208 | 8 | 12 | 8 | -70~+250 |
| HA081210 | 8 | 12 | 10 | -70~+250 |
| HA081212 | 8 | 12 | 12 | -70~+250 |
| HA081215 | 8 | 12 | 15 | -70~+250 |
| HA10012070 | 100 | 120 | 70 | -70~+250 |
| HA10012080 | 100 | 120 | 80 | -70~+250 |
| HA10012090 | 100 | 120 | 90 | -70~+250 |
| HA101408 | 10 | 14 | 8 | -70~+250 |
| HA101410 | 10 | 14 | 10 | -70~+250 |
| HA101412 | 10 | 14 | 12 | -70~+250 |
| HA101415 | 10 | 14 | 15 | -70~+250 |
| HA101420 | 10 | 14 | 20 | -70~+250 |
| HA11013050 | 110 | 130 | 50 | -70~+250 |
| HA11013080 | 110 | 130 | 80 | -70~+250 |
| HA110130100 | 110 | 130 | 100 | -70~+250 |
| HA110130120 | 110 | 130 | 120 | -70~+250 |
| HA12014070 | 120 | 140 | 70 | -70~+250 |
| HA12014080 | 120 | 140 | 80 | -70~+250 |
| HA12014090 | 120 | 140 | 90 | -70~+250 |
| HA120140120 | 120 | 140 | 120 | -70~+250 |
| HA121808 | 12 | 18 | 8 | -70~+250 |
| HA121810 | 12 | 18 | 10 | -70~+250 |
| HA121812 | 12 | 18 | 12 | -70~+250 |
| HA121815 | 12 | 18 | 15 | -70~+250 |
| HA121816 | 12 | 18 | 16 | -70~+250 |
| HA121819 | 12 | 18 | 19 | -70~+250 |
| HA121820 | 12 | 18 | 20 | -70~+250 |
| HA121825 | 12 | 18 | 25 | -70~+250 |
| HA121830 | 12 | 18 | 30 | -70~+250 |
| HA125145100 | 125 | 145 | 100 | -70~+250 |
| HA125145120 | 125 | 145 | 120 | -70~+250 |
| HA13015080 | 130 | 150 | 80 | -70~+250 |
| HA131910 | 13 | 19 | 10 | -70~+250 |
| HA131912 | 13 | 19 | 12 | -70~+250 |
| HA131915 | 13 | 19 | 15 | -70~+250 |
| HA131920 | 13 | 19 | 20 | -70~+250 |
| HA131925 | 13 | 19 | 25 | -70~+250 |
| HA131930 | 13 | 19 | 30 | -70~+250 |
| HA140160140 | 140 | 160 | 140 | -70~+250 |
| HA142010 | 14 | 20 | 10 | -70~+250 |
| HA142012 | 14 | 20 | 12 | -70~+250 |
| HA142015 | 14 | 20 | 15 | -70~+250 |
| HA142020 | 14 | 20 | 20 | -70~+250 |
| HA142025 | 14 | 20 | 25 | -70~+250 |
| HA142030 | 14 | 20 | 30 | -70~+250 |
| HA150170100 | 150 | 170 | 100 | -70~+250 |
| HA150170150 | 150 | 170 | 150 | -70~+250 |
| HA152110 | 15 | 21 | 10 | -70~+250 |
| HA152112 | 15 | 21 | 12 | -70~+250 |
| HA152115 | 15 | 21 | 15 | -70~+250 |
| HA152116 | 15 | 21 | 16 | -70~+250 |
| HA152120 | 15 | 21 | 20 | -70~+250 |
| HA152125 | 15 | 21 | 25 | -70~+250 |
| HA152130 | 15 | 21 | 30 | -70~+250 |
| HA152135 | 15 | 21 | 35 | -70~+250 |
| HA152140 | 15 | 21 | 40 | -70~+250 |
| HA160180100 | 160 | 180 | 100 | -70~+250 |
| HA160180150 | 160 | 180 | 150 | -70~+250 |
| HA162210 | 16 | 22 | 10 | -70~+250 |
| HA162212 | 16 | 22 | 12 | -70~+250 |
| HA162215 | 16 | 22 | 15 | -70~+250 |
| HA162216 | 16 | 22 | 16 | -70~+250 |
| HA162219 | 16 | 22 | 19 | -70~+250 |
| HA162220 | 16 | 22 | 20 | -70~+250 |
| HA162225 | 16 | 22 | 25 | -70~+250 |
| HA162230 | 16 | 22 | 30 | -70~+250 |
| HA162235 | 16 | 22 | 35 | -70~+250 |
| HA162240 | 16 | 22 | 40 | -70~+250 |
| HA172315 | 17 | 23 | 15 | -70~+250 |
| HA182410 | 18 | 24 | 10 | -70~+250 |
| HA182412 | 18 | 24 | 12 | -70~+250 |
| HA182415 | 18 | 24 | 15 | -70~+250 |
| HA182416 | 18 | 24 | 16 | -70~+250 |
| HA182420 | 18 | 24 | 20 | -70~+250 |
| HA182425 | 18 | 24 | 25 | -70~+250 |
| HA182430 | 18 | 24 | 30 | -70~+250 |
| HA182435 | 18 | 24 | 35 | -70~+250 |
| HA182440 | 18 | 24 | 40 | -70~+250 |
| HA192615 | 19 | 26 | 15 | -70~+250 |
| HA192620 | 19 | 26 | 20 | -70~+250 |
| HA202810 | 20 | 28 | 10 | -70~+250 |
| HA202812 | 20 | 28 | 12 | -70~+250 |
| HA202815 | 20 | 28 | 15 | -70~+250 |
| HA202816 | 20 | 28 | 16 | -70~+250 |
| HA202819 | 20 | 28 | 19 | -70~+250 |
| HA202820 | 20 | 28 | 20 | -70~+250 |
| HA202825 | 20 | 28 | 25 | -70~+250 |
| HA202830 | 20 | 28 | 30 | -70~+250 |
| HA202835 | 20 | 28 | 35 | -70~+250 |
| HA202840 | 20 | 28 | 40 | -70~+250 |
| HA202850 | 20 | 28 | 50 | -70~+250 |
| HA203010 | 20 | 30 | 10 | -70~+250 |
| HA203012 | 20 | 30 | 12 | -70~+250 |
| HA203015 | 20 | 30 | 15 | -70~+250 |
| HA203016 | 20 | 30 | 16 | -70~+250 |
| HA203020 | 20 | 30 | 20 | -70~+250 |
| HA203025 | 20 | 30 | 25 | -70~+250 |
顯示前 100 筆(共 250 筆),完整資料請洽詢。