| 型號 | 內徑 d(φ) | 外徑 D(φ) | 全長 L(mm) | 壁厚(mm) | 使用溫度範圍(℃) | 凸緣外徑(mm) |
| K5F0303-7 | 3 | 4.6 | 3 | 0.8 | -200~+280 | 7 |
| K5F0305-7 | 3 | 4.6 | 5 | 0.8 | -200~+280 | 7 |
| K5F0404-9 | 4 | 5.6 | 4 | 0.8 | -200~+280 | 9 |
| K5F0406-9 | 4 | 5.6 | 6 | 0.8 | -200~+280 | 9 |
| K5F0504-10 | 5 | 7 | 4 | 1 | -200~+280 | 10 |
| K5F0505-10 | 5 | 7 | 5 | 1 | -200~+280 | 10 |
| K5F0506-10 | 5 | 7 | 6 | 1 | -200~+280 | 10 |
| K5F0605-12 | 6 | 8 | 5 | 1 | -200~+280 | 12 |
| K5F0606-12 | 6 | 8 | 6 | 1 | -200~+280 | 12 |
| K5F0607-12 | 6 | 8 | 7 | 1 | -200~+280 | 12 |
| K5F0608-12 | 6 | 8 | 8 | 1 | -200~+280 | 12 |
| K5F0610-12 | 6 | 8 | 10 | 1 | -200~+280 | 12 |
| K5F0705-13 | 7 | 9 | 5 | 1 | -200~+280 | 13 |
| K5F0707-13 | 7 | 9 | 7 | 1 | -200~+280 | 13 |
| K5F0710-13 | 7 | 9 | 10 | 1 | -200~+280 | 13 |
| K5F0712-13 | 7 | 9 | 12 | 1 | -200~+280 | 13 |
| K5F0806-15 | 8 | 10 | 6 | 1 | -200~+280 | 15 |
| K5F0808-15 | 8 | 10 | 8 | 1 | -200~+280 | 15 |
| K5F0810-15 | 8 | 10 | 10 | 1 | -200~+280 | 15 |
| K5F0812-15 | 8 | 10 | 12 | 1 | -200~+280 | 15 |
| K5F1006-18 | 10 | 12 | 6 | 1 | -200~+280 | 18 |
| K5F1007-18 | 10 | 12 | 7 | 1 | -200~+280 | 18 |
| K5F1008-18 | 10 | 12 | 8 | 1 | -200~+280 | 18 |
| K5F1010-18 | 10 | 12 | 10 | 1 | -200~+280 | 18 |
| K5F1012-18 | 10 | 12 | 12 | 1 | -200~+280 | 18 |
| K5F1015-18 | 10 | 12 | 15 | 1 | -200~+280 | 18 |
| K5F1206-20 | 12 | 14 | 6 | 1 | -200~+280 | 20 |
| K5F1207-20 | 12 | 14 | 7 | 1 | -200~+280 | 20 |
| K5F1208-20 | 12 | 14 | 8 | 1 | -200~+280 | 20 |
| K5F1210-20 | 12 | 14 | 10 | 1 | -200~+280 | 20 |
| K5F1212-20 | 12 | 14 | 12 | 1 | -200~+280 | 20 |
| K5F1215-20 | 12 | 14 | 15 | 1 | -200~+280 | 20 |
| K5F1220-20 | 12 | 14 | 20 | 1 | -200~+280 | 20 |
| K5F1410-22 | 14 | 16 | 10 | 1 | -200~+280 | 22 |
| K5F1412-22 | 14 | 16 | 12 | 1 | -200~+280 | 22 |
| K5F1415-22 | 14 | 16 | 15 | 1 | -200~+280 | 22 |
| K5F1420-22 | 14 | 16 | 20 | 1 | -200~+280 | 22 |
| K5F1510-23 | 15 | 17 | 10 | 1 | -200~+280 | 23 |
| K5F1512-23 | 15 | 17 | 12 | 1 | -200~+280 | 23 |
| K5F1515-23 | 15 | 17 | 15 | 1 | -200~+280 | 23 |
| K5F1520-23 | 15 | 17 | 20 | 1 | -200~+280 | 23 |
| K5F1525-23 | 15 | 17 | 25 | 1 | -200~+280 | 23 |
| K5F1610-24 | 16 | 18 | 10 | 1 | -200~+280 | 24 |
| K5F1612-24 | 16 | 18 | 12 | 1 | -200~+280 | 24 |
| K5F1615-24 | 16 | 18 | 15 | 1 | -200~+280 | 24 |
| K5F1620-24 | 16 | 18 | 20 | 1 | -200~+280 | 24 |
| K5F1625-24 | 16 | 18 | 25 | 1 | -200~+280 | 24 |
| K5F1810-26 | 18 | 20 | 10 | 1 | -200~+280 | 26 |
| K5F1812-26 | 18 | 20 | 12 | 1 | -200~+280 | 26 |
| K5F1815-26 | 18 | 20 | 15 | 1 | -200~+280 | 26 |
| K5F1820-26 | 18 | 20 | 20 | 1 | -200~+280 | 26 |
| K5F1825-26 | 18 | 20 | 25 | 1 | -200~+280 | 26 |
| K5F2010-31 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | -200~+280 | 31 |
| K5F2012-31 | 20 | 23 | 12 | 1.5 | -200~+280 | 31 |
| K5F2015-31 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | -200~+280 | 31 |
| K5F2020-31 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | -200~+280 | 31 |
| K5F2025-31 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | -200~+280 | 31 |
| K5F2030-31 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | -200~+280 | 31 |
| K5F2210-33 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | -200~+280 | 33 |
| K5F2212-33 | 22 | 25 | 12 | 1.5 | -200~+280 | 33 |
| K5F2215-33 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | -200~+280 | 33 |
| K5F2220-33 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | -200~+280 | 33 |
| K5F2225-33 | 22 | 25 | 25 | 1.5 | -200~+280 | 33 |
| K5F2415-35 | 24 | 27 | 15 | 1.5 | -200~+280 | 35 |
| K5F2420-35 | 24 | 27 | 20 | 1.5 | -200~+280 | 35 |
| K5F2425-35 | 24 | 27 | 25 | 1.5 | -200~+280 | 35 |
| K5F2430-35 | 24 | 27 | 30 | 1.5 | -200~+280 | 35 |
| K5F2510-36 | 25 | 28 | 10 | 1.5 | -200~+280 | 36 |
| K5F2512-36 | 25 | 28 | 12 | 1.5 | -200~+280 | 36 |
| K5F2515-36 | 25 | 28 | 15 | 1.5 | -200~+280 | 36 |
| K5F2520-36 | 25 | 28 | 20 | 1.5 | -200~+280 | 36 |
| K5F2525-36 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | -200~+280 | 36 |
| K5F2530-36 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | -200~+280 | 36 |
| K5F2615-38 | 26 | 30 | 15 | 2 | -200~+280 | 38 |
| K5F2620-38 | 26 | 30 | 20 | 2 | -200~+280 | 38 |
| K5F2812-40 | 28 | 32 | 12 | 2 | -200~+280 | 40 |
| K5F2815-40 | 28 | 32 | 15 | 2 | -200~+280 | 40 |
| K5F2820-40 | 28 | 32 | 20 | 2 | -200~+280 | 40 |
| K5F2830-40 | 28 | 32 | 30 | 2 | -200~+280 | 40 |
| K5F3012-42 | 30 | 34 | 12 | 2 | -200~+280 | 42 |
| K5F3015-42 | 30 | 34 | 15 | 2 | -200~+280 | 42 |
| K5F3020-42 | 30 | 34 | 20 | 2 | -200~+280 | 42 |
| K5F3025-42 | 30 | 34 | 25 | 2 | -200~+280 | 42 |
| K5F3030-42 | 30 | 34 | 30 | 2 | -200~+280 | 42 |
| K5F3125-45 | 31 | 35 | 25 | 2 | -200~+280 | 45 |
| K5F3220-46 | 32 | 36 | 20 | 2 | -200~+280 | 46 |
| K5F3225-46 | 32 | 36 | 25 | 2 | -200~+280 | 46 |
| K5F3230-46 | 32 | 36 | 30 | 2 | -200~+280 | 46 |
| K5F3512-49 | 35 | 39 | 12 | 2 | -200~+280 | 49 |
| K5F3520-49 | 35 | 39 | 20 | 2 | -200~+280 | 49 |
| K5F3525-49 | 35 | 39 | 25 | 2 | -200~+280 | 49 |
| K5F3530-49 | 35 | 39 | 30 | 2 | -200~+280 | 49 |
| K5F3540-49 | 35 | 39 | 40 | 2 | -200~+280 | 49 |
| K5F3550-49 | 35 | 39 | 50 | 2 | -200~+280 | 49 |
| K5F3820-52 | 38 | 42 | 20 | 2 | -200~+280 | 52 |
| K5F3830-52 | 38 | 42 | 30 | 2 | -200~+280 | 52 |
| K5F3840-52 | 38 | 42 | 40 | 2 | -200~+280 | 52 |
| K5F4012-54 | 40 | 44 | 12 | 2 | -200~+280 | 54 |
| K5F4020-54 | 40 | 44 | 20 | 2 | -200~+280 | 54 |
| K5F4025-54 | 40 | 44 | 25 | 2 | -200~+280 | 54 |
顯示前 100 筆(共 118 筆),完整資料請洽詢。