| 型號 | 內徑 d(φ) | 外徑 D(φ) | 全長 L(mm) | 壁厚(mm) | 使用溫度範圍(℃) |
| K5B0303 | 3 | 5 | 3 | 1 | -200~+280 |
| K5B0304 | 3 | 5 | 4 | 1 | -200~+280 |
| K5B0305 | 3 | 5 | 5 | 1 | -200~+280 |
| K5B0306 | 3 | 5 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B0403 | 4 | 6 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B0404 | 4 | 6 | 4 | 1 | -200~+280 |
| K5B0405 | 4 | 6 | 5 | 1 | -200~+280 |
| K5B0406 | 4 | 6 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B0408 | 4 | 6 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B0503 | 5 | 7 | 3 | 1 | -200~+280 |
| K5B0504 | 5 | 7 | 4 | 1 | -200~+280 |
| K5B0505 | 5 | 7 | 5 | 1 | -200~+280 |
| K5B0506 | 5 | 7 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B0508 | 5 | 7 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B0603 | 6 | 8 | 3 | 1 | -200~+280 |
| K5B0604 | 6 | 8 | 4 | 1 | -200~+280 |
| K5B0605 | 6 | 8 | 5 | 1 | -200~+280 |
| K5B0606 | 6 | 8 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B0607 | 6 | 8 | 7 | 1 | -200~+280 |
| K5B0608 | 6 | 8 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B0610 | 6 | 8 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B0612 | 6 | 8 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B0705 | 7 | 9 | 5 | 1 | -200~+280 |
| K5B0706 | 7 | 9 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B0707 | 7 | 9 | 7 | 1 | -200~+280 |
| K5B0708 | 7 | 9 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B0710 | 7 | 9 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B0712 | 7 | 9 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B0805 | 8 | 10 | 5 | 1 | -200~+280 |
| K5B0806 | 8 | 10 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B0807 | 8 | 10 | 7 | 1 | -200~+280 |
| K5B0808 | 8 | 10 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B0810 | 8 | 10 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B0812 | 8 | 10 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B0815 | 8 | 10 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B0906 | 9 | 11 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B0910 | 9 | 11 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1006 | 10 | 12 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B1007 | 10 | 12 | 7 | 1 | -200~+280 |
| K5B1008 | 10 | 12 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B10050 | 100 | 105 | 50 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B10070 | 100 | 105 | 70 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B10080 | 100 | 105 | 80 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B10095 | 100 | 105 | 95 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B100100 | 100 | 105 | 100 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B1010 | 10 | 12 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1012 | 10 | 12 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B1015 | 10 | 12 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B1020 | - | - | - | - | - |
| K5B11050 | 110 | 115 | 50 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B11070 | 110 | 115 | 70 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B11095 | 110 | 115 | 95 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B1206 | 12 | 14 | 6 | 1 | -200~+280 |
| K5B1208 | 12 | 14 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B12050 | 120 | 125 | 50 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B12070 | 120 | 125 | 70 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B12095 | 120 | 125 | 95 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B120100 | 120 | 125 | 100 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B1210 | 12 | 14 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1212 | 12 | 14 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B1215 | 12 | 14 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B1220 | 12 | 14 | 20 | 1 | -200~+280 |
| K5B1308 | 13 | 15 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B13080 | 130 | 135 | 80 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B1310 | 13 | 15 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1312 | 13 | 15 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B1315 | 13 | 15 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B1320 | 13 | 15 | 20 | 1 | -200~+280 |
| K5B1408 | 14 | 16 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B14050 | 140 | 145 | 50 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B14080 | 140 | 145 | 80 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B1410 | 14 | 16 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1412 | 14 | 16 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B1415 | 14 | 16 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B1420 | 14 | 16 | 20 | 1 | -200~+280 |
| K5B1508 | 15 | 17 | 8 | 1 | -200~+280 |
| K5B1510 | 15 | 17 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1512 | 15 | 17 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B1515 | 15 | 17 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B1520 | 15 | 17 | 20 | 1 | -200~+280 |
| K5B1525 | 15 | 17 | 25 | 1 | -200~+280 |
| K5B16050 | 160 | 165 | 50 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B16080 | 160 | 165 | 80 | 2.47 | -200~+280 |
| K5B1610 | 16 | 18 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1612 | 16 | 18 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B1615 | 16 | 18 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B1620 | 16 | 18 | 20 | 1 | -200~+280 |
| K5B1625 | 16 | 18 | 25 | 1 | -200~+280 |
| K5B1710 | 17 | 19 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1715 | 17 | 19 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B1810 | 18 | 20 | 10 | 1 | -200~+280 |
| K5B1812 | 18 | 20 | 12 | 1 | -200~+280 |
| K5B1815 | 18 | 20 | 15 | 1 | -200~+280 |
| K5B1820 | 18 | 20 | 20 | 1 | -200~+280 |
| K5B1825 | 18 | 20 | 25 | 1 | -200~+280 |
| K5B1830 | 18 | 20 | 30 | 1 | -200~+280 |
| K5B1910 | 19 | 22 | 10 | 1.5 | -200~+280 |
| K5B1915 | 19 | 22 | 15 | 1.5 | -200~+280 |
| K5B1920 | 19 | 22 | 20 | 1.5 | -200~+280 |
| K5B2010 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | -200~+280 |
顯示前 100 筆(共 211 筆),完整資料請洽詢。