- 型號規格表
左右滑動查看完整表格
| 型式 | 材質/表面處理 | 適用軸承 | 内徑 φB | 轂徑 φD1 | 寬-L | 寬-L1 | 外徑 φD | W | X | Y | A | 緊固螺栓 M | 重量 (g) | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS0308CB | 鐵(S45C)/染黑 | 693ZZ・623ZZ | 3 | 5 | 8.5 | 1 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 9 | 10天 |
| SCS0408CB | 鐵(S45C)/染黑 | 694ZZ・624ZZ | 4 | 6 | 8.5 | 1 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 9 | 10天 |
| SCS0508CB | 鐵(S45C)/染黑 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 5 | 7.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6 | 3 | 6 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0608CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 606ZZ | 6 | 9.4 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0608CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 626ZZ | 6 | 9.7 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0608CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 696ZZ | 6 | 9.1 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0808CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 608ZZ | 8 | 11.7 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 14 | 10天 |
| SCS0808CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 628ZZ | 8 | 13.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0808CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 698ZZ | 8 | 11.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS1011CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6000ZZ | 10 | 14.7 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 41 | 10天 |
| SCS1011CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6200ZZ | 10 | 17.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 42 | 10天 |
| SCS1011CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6900ZZ | 10 | 14.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 42 | 10天 |
| SCS1211CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 39 | 10天 |
| SCS1211CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6201ZZ | 12 | 18.7 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 41 | 10天 |
| SCS1211CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6901ZZ | 12 | 16.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 41 | 10天 |
| SCS1512CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 58 | 10天 |
| SCS1512CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6202ZZ | 15 | 21.7 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 59 | 10天 |
| SCS1512CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6902ZZ | 15 | 19.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 58 | 10天 |
| SCS1712CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 56 | 10天 |
| SCS1712CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 56 | 10天 |
| SCS1712CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6903ZZ | 17 | 21.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 55 | 10天 |
| SCS2012CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6004ZZ | 20 | 27.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | M5×16 | 72 | 10天 |
| SCS2012CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6204ZZ | 20 | 29.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | M5×16 | 73 | 10天 |
| SCS2012CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6904ZZ | 20 | 25.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13.5 | M5×16 | 70 | 10天 |
| SCS2515CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6005ZZ | 25 | 31.7 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16.5 | M5×16 | 111 | 10天 |
| SCS2515CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | M5×16 | 110 | 10天 |
| SCS2515CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16.5 | M5×16 | 109 | 10天 |
| SCS3015CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 15 | 2 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | 18.5 | M6×25 | 167 | 10天 |
| SCS3015CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6206ZZ | 30 | 40.2 | 15 | 2 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | 18.5 | M6×25 | 167 | 10天 |
| SCS3015CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6906ZZ | 30 | 35.2 | 15 | 2 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | 18.5 | M6×25 | 165 | 10天 |
| SCS3515CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6007ZZ | 35 | 43.2 | 15 | 2 | 60 | 2 | 23 | 12 | 20 | M6×25 | 187 | 10天 |
| SCS3515CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6207ZZ | 35 | 46.2 | 15 | 2 | 60 | 2 | 23 | 12 | 20 | M6×25 | 191 | 10天 |
| SCS3515CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6907ZZ | 35 | 41.2 | 15 | 2 | 60 | 2 | 23 | 12 | 20 | M6×25 | 184 | 10天 |
| SCS4017CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6008ZZ | 40 | 48.2 | 17 | 2 | 70 | 2 | 26 | 13 | 23 | M8×30 | 293 | 10天 |
| SCS4017CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6208ZZ | 40 | 52.2 | 17 | 2 | 70 | 2 | 26 | 13 | 23 | M8×30 | 298 | 10天 |
| SCS4017CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6908ZZ | 40 | 46.2 | 17 | 2 | 70 | 2 | 26 | 13 | 24 | M8×30 | 300 | 10天 |
| SCS0308MB | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 693ZZ・623ZZ | 3 | 5 | 8.5 | 1 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 9 | 10天 |
| SCS0408MB | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 694ZZ・624ZZ | 4 | 6 | 8.5 | 1 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 9 | 10天 |
| SCS0508MB | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 5 | 7.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6 | 3 | 6 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0608MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 606ZZ | 6 | 9.4 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0608MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 626ZZ | 6 | 9.7 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0608MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 696ZZ | 6 | 9.1 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0808MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 608ZZ | 8 | 11.7 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 14 | 10天 |
| SCS0808MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 628ZZ | 8 | 13.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0808MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 698ZZ | 8 | 11.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 14 | 10天 |
| SCS1011MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6000ZZ | 10 | 14.7 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 41 | 10天 |
| SCS1011MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6200ZZ | 10 | 17.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 40 | 10天 |
| SCS1011MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6900ZZ | 10 | 14.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 42 | 10天 |
| SCS1211MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 40 | 10天 |
| SCS1211MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6201ZZ | 12 | 18.7 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 41 | 10天 |
| SCS1211MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6901ZZ | 12 | 16.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 39 | 10天 |
| SCS1512MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 59 | 10天 |
| SCS1512MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6202ZZ | 15 | 21.7 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 60 | 10天 |
| SCS1512MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6902ZZ | 15 | 19.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 59 | 10天 |
| SCS1712MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 56 | 10天 |
| SCS1712MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 57 | 10天 |
| SCS1712MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6903ZZ | 17 | 21.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 56 | 10天 |
| SCS2012MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6004ZZ | 20 | 27.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | M5×16 | 72 | 10天 |
| SCS2012MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6204ZZ | 20 | 29.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | M5×16 | 74 | 10天 |
| SCS2012MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6904ZZ | 20 | 25.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13.5 | M5×16 | 70 | 10天 |
| SCS2515MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6005ZZ | 25 | 31.7 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16.5 | M5×16 | 109 | 10天 |
| SCS2515MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | M5×16 | 110 | 10天 |
| SCS2515MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16.5 | M5×16 | 107 | 10天 |
| SCS3015MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 15 | 2 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | 18.5 | M6×25 | 166 | 10天 |
| SCS3015MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6206ZZ | 30 | 40.2 | 15 | 2 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | 18.5 | M6×25 | 169 | 10天 |
| SCS3015MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6906ZZ | 30 | 35.2 | 15 | 2 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | 18.5 | M6×25 | 164 | 10天 |
| SCS3515MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6007ZZ | 35 | 43.2 | 15 | 2 | 60 | 2 | 23 | 12 | 20 | M6×25 | 189 | 10天 |
| SCS3515MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6207ZZ | 35 | 46.2 | 15 | 2 | 60 | 2 | 23 | 12 | 20 | M6×25 | 190 | 10天 |
| SCS3515MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6907ZZ | 35 | 41.2 | 15 | 2 | 60 | 2 | 23 | 12 | 20 | M6×25 | 187 | 10天 |
| SCS4017MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6008ZZ | 40 | 48.2 | 17 | 2 | 70 | 2 | 26 | 13 | 23 | M8×30 | 299 | 10天 |
| SCS4017MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6208ZZ | 40 | 52.2 | 17 | 2 | 70 | 2 | 26 | 13 | 23 | M8×30 | 302 | 10天 |
| SCS4017MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6908ZZ | 40 | 46.2 | 17 | 2 | 70 | 2 | 26 | 13 | 24 | M8×30 | 296 | 10天 |
| SCS0308SB | 不銹鋼(SUS304) | 693ZZ・623ZZ | 3 | 5 | 8.5 | 1 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 9 | 10天 |
| SCS0408SB | 不銹鋼(SUS304) | 694ZZ・624ZZ | 4 | 6 | 8.5 | 1 | 15 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | M3×8 | 9 | 10天 |
| SCS0508SB | 不銹鋼(SUS304) | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 5 | 7.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6 | 3 | 6 | M3×8 | 16 | 10天 |
| SCS0608SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 606ZZ | 6 | 9.4 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0608SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 626ZZ | 6 | 9.7 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 16 | 10天 |
| SCS0608SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 696ZZ | 6 | 9.1 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 3 | 7 | M3×8 | 16 | 10天 |
| SCS0808SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 608ZZ | 8 | 11.7 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 14 | 10天 |
| SCS0808SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 628ZZ | 8 | 13.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS0808SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 698ZZ | 8 | 11.2 | 8.5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3.5 | 7 | M3×8 | 15 | 10天 |
| SCS1011SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6000ZZ | 10 | 14.7 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 42 | 10天 |
| SCS1011SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6200ZZ | 10 | 17.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 43 | 10天 |
| SCS1011SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6900ZZ | 10 | 14.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | M4×12 | 42 | 10天 |
| SCS1211SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 40 | 10天 |
| SCS1211SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6201ZZ | 12 | 18.7 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 41 | 10天 |
| SCS1211SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6901ZZ | 12 | 16.2 | 11 | 2 | 30 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | M4×12 | 40 | 10天 |
| SCS1512SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 65 | 10天 |
| SCS1512SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6202ZZ | 15 | 21.7 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 65 | 10天 |
| SCS1512SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6902ZZ | 15 | 19.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 12 | 6 | 11.5 | M5×16 | 65 | 10天 |
| SCS1712SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 61 | 10天 |
| SCS1712SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 62 | 10天 |
| SCS1712SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6903ZZ | 17 | 21.2 | 12 | 1 | 35 | 1.5 | 13 | 6 | 12.5 | M5×16 | 60 | 10天 |
| SCS2012SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6004ZZ | 20 | 27.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | M5×16 | 78 | 10天 |
| SCS2012SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6204ZZ | 20 | 29.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | M5×16 | 79 | 10天 |
| SCS2012SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6904ZZ | 20 | 25.2 | 12 | 1 | 40 | 1.5 | 14 | 7 | 13.5 | M5×16 | 78 | 10天 |
| SCS2515SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6005ZZ | 25 | 31.7 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16.5 | M5×16 | 111 | 10天 |
| SCS2515SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | M5×16 | 112 | 10天 |
| SCS2515SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 15 | 2 | 45 | 1.5 | 17 | 7 | 16.5 | M5×16 | 111 | 10天 |
| SCS3015SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 15 | 2 | 55 | 1.5 | 20 | 10 | 18.5 | M6×25 | 169 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 108 筆),完整資料請洽詢。