軸承固定用型 標準固定環
【CAD取得、價格・交期確認可】止付螺絲安裝的通用型。
・可用止付螺栓固定於軸上的固定環。
・可以簡單決定使用位置,也是系列中最輕巧的類型。
・按下軸承的內圈並固定。
#固定環#定位
【CAD取得、價格・交期確認可】止付螺絲安裝的通用型。
・可用止付螺栓固定於軸上的固定環。
・可以簡單決定使用位置,也是系列中最輕巧的類型。
・按下軸承的內圈並固定。
#固定環#定位
| 形式 | 材質/表面處理 | 適用軸承 | 内徑 φB | 轂徑 φD1 | 寬-L | 寬-L1 | 外徑 φD | 止付螺栓-M | 止付螺栓-螺栓數量 | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0307CB | 鐵(S45C)/染黑 | 693ZZ・623ZZ | 3 | 5 | 7.5 | 2.5 | 7 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0407CB | 鐵(S45C)/染黑 | 694ZZ・624ZZ | 4 | 6 | 7.5 | 2.5 | 8 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0507CB | 鐵(S45C)/染黑 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 5 | 7.2 | 7.5 | 2.5 | 11 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0607CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 606ZZ | 6 | 8.4 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0607CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 626ZZ | 6 | 9.2 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0607CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 696ZZ | 6 | 8 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0809CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 608ZZ | 8 | 11.7 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC0809CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 628ZZ | 8 | 11.4 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC0809CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 698ZZ | 8 | 10.4 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1011CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6000ZZ | 10 | 14.2 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1011CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6200ZZ | 10 | 16.7 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1011CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6900ZZ | 10 | 13.2 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6201ZZ | 12 | 17.7 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6901ZZ | 12 | 15.2 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6202ZZ | 15 | 21.2 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6902ZZ | 15 | 18.7 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1713CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1713CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1713CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6903ZZ | 17 | 20.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6004ZZ | 20 | 25.2 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6204ZZ | 20 | 27.2 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6904ZZ | 20 | 24.7 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6005ZZ | 25 | 31.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC3015CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 15.5 | 3.5 | 45 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3015CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6206ZZ | 30 | 40.2 | 15.5 | 3.5 | 45 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3015CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6906ZZ | 30 | 35.2 | 15.5 | 3.5 | 45 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3516CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6007ZZ | 35 | 43.2 | 16.5 | 4.5 | 50 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3516CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6207ZZ | 35 | 46.2 | 16.5 | 4.5 | 50 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3516CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6907ZZ | 35 | 41.2 | 16.5 | 4.5 | 50 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC4018CB1 | 鐵(S45C)/染黑 | 6008ZZ | 40 | 48.2 | 18.5 | 4.5 | 60 | M10×8 | 2 | 10天 |
| SC4018CB2 | 鐵(S45C)/染黑 | 6208ZZ | 40 | 52.2 | 18.5 | 4.5 | 60 | M10×8 | 2 | 10天 |
| SC4018CB3 | 鐵(S45C)/染黑 | 6908ZZ | 40 | 46.2 | 18.5 | 4.5 | 60 | M10×8 | 2 | 10天 |
| SC0307MB | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 693ZZ・623ZZ | 3 | 5 | 7.5 | 2.5 | 7 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0407MB | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 694ZZ・624ZZ | 4 | 6 | 7.5 | 2.5 | 8 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0507MB | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 5 | 7.2 | 7.5 | 2.5 | 11 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0607MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 606ZZ | 6 | 8.4 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0607MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 626ZZ | 6 | 9.2 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0607MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 696ZZ | 6 | 8 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0809MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 608ZZ | 8 | 11.7 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC0809MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 628ZZ | 8 | 11.4 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC0809MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 698ZZ | 8 | 10.4 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1011MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6000ZZ | 10 | 14.2 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1011MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6200ZZ | 10 | 16.7 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1011MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6900ZZ | 10 | 13.2 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6201ZZ | 12 | 17.7 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6901ZZ | 12 | 15.2 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6202ZZ | 15 | 21.2 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6902ZZ | 15 | 18.7 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1713MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1713MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1713MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6903ZZ | 17 | 20.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6004ZZ | 20 | 25.2 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6204ZZ | 20 | 27.2 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6904ZZ | 20 | 24.7 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6005ZZ | 25 | 31.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC3015MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 15.5 | 3.5 | 45 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3015MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6206ZZ | 30 | 40.2 | 15.5 | 3.5 | 45 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3015MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6906ZZ | 30 | 35.2 | 15.5 | 3.5 | 45 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3516MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6007ZZ | 35 | 43.2 | 16.5 | 4.5 | 50 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3516MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6207ZZ | 35 | 46.2 | 16.5 | 4.5 | 50 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC3516MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6907ZZ | 35 | 41.2 | 16.5 | 4.5 | 50 | M8×8 | 2 | 10天 |
| SC4018MB1 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6008ZZ | 40 | 48.2 | 18.5 | 4.5 | 60 | M10×8 | 2 | 10天 |
| SC4018MB2 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6208ZZ | 40 | 52.2 | 18.5 | 4.5 | 60 | M10×8 | 2 | 10天 |
| SC4018MB3 | 鐵(S45C)/鍍無電解鎳 | 6908ZZ | 40 | 46.2 | 18.5 | 4.5 | 60 | M10×8 | 2 | 10天 |
| SC0307SB | 不銹鋼(SUS304) | 693ZZ・623ZZ | 3 | 5 | 7.5 | 2.5 | 7 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0407SB | 不銹鋼(SUS304) | 694ZZ・624ZZ | 4 | 6 | 7.5 | 2.5 | 8 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0507SB | 不銹鋼(SUS304) | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 5 | 7.2 | 7.5 | 2.5 | 11 | M3×3 | 1 | 10天 |
| SC0607SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 606ZZ | 6 | 8.4 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0607SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 626ZZ | 6 | 9.2 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0607SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 696ZZ | 6 | 8 | 7.5 | 2.5 | 13 | M3×3 | 2 | 10天 |
| SC0809SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 608ZZ | 8 | 11.7 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC0809SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 628ZZ | 8 | 11.4 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC0809SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 698ZZ | 8 | 10.4 | 9.5 | 2.5 | 18 | M4×4 | 2 | 10天 |
| SC1011SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6000ZZ | 10 | 14.2 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1011SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6200ZZ | 10 | 16.7 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1011SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6900ZZ | 10 | 13.2 | 11 | 3 | 20 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6001ZZ | 12 | 17.2 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6201ZZ | 12 | 17.7 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1211SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6901ZZ | 12 | 15.2 | 11 | 3 | 22 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6002ZZ | 15 | 20.2 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6202ZZ | 15 | 21.2 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1511SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6902ZZ | 15 | 18.7 | 11 | 3 | 25 | M5×6 | 2 | 10天 |
| SC1713SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6003ZZ | 17 | 22.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1713SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6203ZZ | 17 | 24.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC1713SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6903ZZ | 17 | 20.2 | 13 | 3 | 28 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6004ZZ | 20 | 25.2 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6204ZZ | 20 | 27.2 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2013SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6904ZZ | 20 | 24.7 | 13 | 3 | 35 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6005ZZ | 25 | 31.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513SB2 | 不銹鋼(SUS304) | 6205ZZ | 25 | 33.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC2513SB3 | 不銹鋼(SUS304) | 6905ZZ | 25 | 30.2 | 13.5 | 3.5 | 38 | M6×6 | 2 | 10天 |
| SC3015SB1 | 不銹鋼(SUS304) | 6006ZZ | 30 | 38.2 | 15.5 | 3.5 | 45 | M8×8 | 2 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 108 筆),完整資料請洽詢。