- 型號規格表
左右滑動查看完整表格
| 規格 | 材質 | 溝槽寬 G (mm) | 外徑 D (mm) | 板厚(mm)-t | 板厚(mm)-公差 | 販售單位 | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF006512010 | 鐵製 | 6.5 | 12 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF006512020 | 鐵製 | 6.5 | 12 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF006512030 | 鐵製 | 6.5 | 12 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CF006512050 | 鐵製 | 6.5 | 12 | 0.5 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CF006512100 | 鐵製 | 6.5 | 12 | 1.0 | ±0.08 | 10枚 | 10天 |
| CF008515010 | 鐵製 | 8.5 | 15 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF008515020 | 鐵製 | 8.5 | 15 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF008515030 | 鐵製 | 8.5 | 15 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CF008515050 | 鐵製 | 8.5 | 15 | 0.5 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CF008515100 | 鐵製 | 8.5 | 15 | 1.0 | ±0.08 | 10枚 | 10天 |
| CF010520010 | 鐵製 | 10.5 | 20 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF010520020 | 鐵製 | 10.5 | 20 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF010520030 | 鐵製 | 10.5 | 20 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CF010520050 | 鐵製 | 10.5 | 20 | 0.5 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CF010520100 | 鐵製 | 10.5 | 20 | 1.0 | ±0.08 | 10枚 | 10天 |
| CF013025010 | 鐵製 | 13 | 25 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF013025020 | 鐵製 | 13 | 25 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF013025030 | 鐵製 | 13 | 25 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CF013025050 | 鐵製 | 13 | 25 | 0.5 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CF013025100 | 鐵製 | 13 | 25 | 1.0 | ±0.08 | 10枚 | 10天 |
| CF017030010 | 鐵製 | 17 | 30 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF017030020 | 鐵製 | 17 | 30 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF017030030 | 鐵製 | 17 | 30 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CF017030050 | 鐵製 | 17 | 30 | 0.5 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CF017030100 | 鐵製 | 17 | 30 | 1.0 | ±0.08 | 10枚 | 10天 |
| CF021035010 | 鐵製 | 21 | 35 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF021035020 | 鐵製 | 21 | 35 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF021035030 | 鐵製 | 21 | 35 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CF021035050 | 鐵製 | 21 | 35 | 0.5 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CF021035100 | 鐵製 | 21 | 35 | 1.0 | ±0.08 | 10枚 | 10天 |
| CF025040010 | 鐵製 | 25 | 40 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF025040020 | 鐵製 | 25 | 40 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF025040030 | 鐵製 | 25 | 40 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CF025040050 | 鐵製 | 25 | 40 | 0.5 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CF025040100 | 鐵製 | 25 | 40 | 1.0 | ±0.08 | 10枚 | 10天 |
| CF031050010 | 鐵製 | 31 | 50 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF031050020 | 鐵製 | 31 | 50 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CF031050030 | 鐵製 | 31 | 50 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CF031050050 | 鐵製 | 31 | 50 | 0.5 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CF031050100 | 鐵製 | 31 | 50 | 1.0 | ±0.08 | 10枚 | 10天 |
| CS006512005 | 不銹鋼製 | 6.5 | 12 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CS006512010 | 不銹鋼製 | 6.5 | 12 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 10天 |
| CS006512020 | 不銹鋼製 | 6.5 | 12 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 10天 |
| CS006512030 | 不銹鋼製 | 6.5 | 12 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 10天 |
| CS006512050 | 不銹鋼製 | 6.5 | 12 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CS006512100 | 不銹鋼製 | 6.5 | 12 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 10天 |
| CS008515005 | 不銹鋼製 | 8.5 | 15 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CS008515010 | 不銹鋼製 | 8.5 | 15 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 10天 |
| CS008515020 | 不銹鋼製 | 8.5 | 15 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 10天 |
| CS008515030 | 不銹鋼製 | 8.5 | 15 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 10天 |
| CS008515050 | 不銹鋼製 | 8.5 | 15 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CS008515100 | 不銹鋼製 | 8.5 | 15 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 10天 |
| CS010520005 | 不銹鋼製 | 10.5 | 20 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CS010520010 | 不銹鋼製 | 10.5 | 20 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 10天 |
| CS010520020 | 不銹鋼製 | 10.5 | 20 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 10天 |
| CS010520030 | 不銹鋼製 | 10.5 | 20 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 10天 |
| CS010520050 | 不銹鋼製 | 10.5 | 20 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CS010520100 | 不銹鋼製 | 10.5 | 20 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 10天 |
| CS013025005 | 不銹鋼製 | 13 | 25 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CS013025010 | 不銹鋼製 | 13 | 25 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 10天 |
| CS013025020 | 不銹鋼製 | 13 | 25 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 10天 |
| CS013025030 | 不銹鋼製 | 13 | 25 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 10天 |
| CS013025050 | 不銹鋼製 | 13 | 25 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CS013025100 | 不銹鋼製 | 13 | 25 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 10天 |
| CS017030005 | 不銹鋼製 | 17 | 30 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CS017030010 | 不銹鋼製 | 17 | 30 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 10天 |
| CS017030020 | 不銹鋼製 | 17 | 30 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 10天 |
| CS017030030 | 不銹鋼製 | 17 | 30 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 10天 |
| CS017030050 | 不銹鋼製 | 17 | 30 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CS017030100 | 不銹鋼製 | 17 | 30 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 10天 |
| CS021035005 | 不銹鋼製 | 21 | 35 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CS021035010 | 不銹鋼製 | 21 | 35 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 10天 |
| CS021035020 | 不銹鋼製 | 21 | 35 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 10天 |
| CS021035030 | 不銹鋼製 | 21 | 35 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 10天 |
| CS021035050 | 不銹鋼製 | 21 | 35 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CS021035100 | 不銹鋼製 | 21 | 35 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 10天 |
| CS025040005 | 不銹鋼製 | 25 | 40 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CS025040010 | 不銹鋼製 | 25 | 40 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 10天 |
| CS025040020 | 不銹鋼製 | 25 | 40 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 10天 |
| CS025040030 | 不銹鋼製 | 25 | 40 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 10天 |
| CS025040050 | 不銹鋼製 | 25 | 40 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CS025040100 | 不銹鋼製 | 25 | 40 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 10天 |
| CS031050005 | 不銹鋼製 | 31 | 50 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CS031050010 | 不銹鋼製 | 31 | 50 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | 10天 |
| CS031050020 | 不銹鋼製 | 31 | 50 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | 10天 |
| CS031050030 | 不銹鋼製 | 31 | 50 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | 10天 |
| CS031050050 | 不銹鋼製 | 31 | 50 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CS031050100 | 不銹鋼製 | 31 | 50 | 1.0 | ±0.035 | 10枚 | 10天 |
| CB006512005 | 黃銅製 | 6.5 | 12 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CB006512010 | 黃銅製 | 6.5 | 12 | 0.1 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CB006512020 | 黃銅製 | 6.5 | 12 | 0.2 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CB006512030 | 黃銅製 | 6.5 | 12 | 0.3 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CB006512050 | 黃銅製 | 6.5 | 12 | 0.5 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CB006512100 | 黃銅製 | 6.5 | 12 | 1.0 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
| CB008515005 | 黃銅製 | 8.5 | 15 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | 10天 |
| CB008515010 | 黃銅製 | 8.5 | 15 | 0.1 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CB008515020 | 黃銅製 | 8.5 | 15 | 0.2 | ±0.02 | 10枚 | 10天 |
| CB008515030 | 黃銅製 | 8.5 | 15 | 0.3 | ±0.03 | 10枚 | 10天 |
| CB008515050 | 黃銅製 | 8.5 | 15 | 0.5 | ±0.04 | 10枚 | 10天 |
| CB008515100 | 黃銅製 | 8.5 | 15 | 1.0 | ±0.05 | 10枚 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 136 筆),完整資料請洽詢。