- 型號規格表
左右滑動查看完整表格
| 規格 | 材質 | 幅(mm)-W | 幅(mm)-公差 | 長さ(mm)-L | 長さ(mm)-公差 | 板厚(mm)-t | 板厚(mm)-公差 | 販售單位 | 參考出貨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF50-50-01 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-015 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-02 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-025 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-03 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-04 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-05 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-06 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-08 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-50-10 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-01 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-015 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-02 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-025 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-03 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-04 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-05 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-06 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-08 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-100-10 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-01 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-015 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-02 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-025 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-03 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-04 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-05 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-06 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-08 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-150-10 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-01 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-015 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-02 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-025 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-03 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-04 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-05 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-06 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-08 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-200-10 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-01 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-015 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-02 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-025 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-03 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-04 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-05 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-06 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-08 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-250-10 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-01 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-015 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-02 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-025 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-03 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-04 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-05 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-06 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-08 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF50-300-10 | 鐵製 | 50 | ±0.3 | 300 | ±0.5 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-01 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-015 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-02 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-025 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-03 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-04 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-05 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-06 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-08 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF100-100-10 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-01 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-015 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-02 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-025 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-03 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-04 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-05 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-06 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-08 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF100-150-10 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-01 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-015 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-02 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-025 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-03 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-04 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-05 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-06 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-08 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF100-200-10 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 200 | ±0.5 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-01 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-015 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-02 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-025 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-03 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-04 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-05 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-06 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-08 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 | 10天 |
| TF100-250-10 | 鐵製 | 100 | ±0.3 | 250 | ±0.5 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 | 10天 |
顯示前 100 筆(共 1277 筆),完整資料請洽詢。